斧·金棒
名称 | 价格 (G) | 武器Lv | 使用 回数 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 掉落、参考 |
青銅の斧 | 斧E | 4 | 80 | 0 | 1 | |||
青銅の金棒 | ||||||||
鉄の斧 | 斧D | 7 | 75 | 0 | 1 | |||
鉄の金棒 | ||||||||
鋼の斧 | 斧C | 11 | 70 | 0 | 1 | |||
銀の斧 | 斧B | 15 | 65 | 0 | 1 | |||
鋼の金棒 | ||||||||
手斧 | 斧D | 3 | 70 | 0 | 1-2 | |||
ショートアックス | 斧C | 7 | 65 | 0 | 1-2 | |||
トマホーク | 斧B | 10 | 60 | 0 | 1-2 | |||
ハンマー | 斧D | 10 | 60 | 0 | 1 | |||
キラーアクス | 斧C | 12 | 70 | 30 | 1 | |||
おたま | 斧C | 12 | 70 | 30 | 1 | |||
ガラスの斧 | 斧E | 15 | 65 | 0 | 1 | |||
極太の斧 | 斧D | 14 | 35 | 10 | 1 | |||
空投げ斧 | 斧C | 8 | 55 | 0 | 1-2 | |||
勇者の斧 | 斧A | 12 | 60 | 0 | 1 | |||
オーシンの投げ斧 | 斧D | 4 | 85 | 5 | 1-2 | |||
斧殺しの斧 | 斧B | 15 | 60 | 0 | 1 | |||
ティアマトの赤斧 | 斧C | 12 | 80 | 10 | 1 | |||
ボルトアクス | 斧B | 14 | 70 | 5 | 12 | |||
スワンチカ | 斧A | 18 | 60 | 10 | 1-2 | |||
ヘクトルの烈斧 | 斧B | 15 | 75 | 15 | 1 | |||
ヴォルフベルグ | 斧A | 18 | 75 | 5 | 1-2 |
累计评论0条
展开其余评论