《怪物猎人4G》崩龙肉质表及入手素材一览
种族 | 飞龙种 | ||||
---|---|---|---|---|---|
别名 | 崩龙 | ||||
破坏可能部位 | 颚、腹、背、爪、尻尾 | ||||
咆哮 | 特大 | ||||
出现场所 | 极圏 |
怪物标准数值(在每个级别中会有不同的补正):
体力值:7000
愤怒状态的持续时间:60秒
愤怒时攻击补正:1.4倍
愤怒时防御补正:0.9倍
愤怒时速度补正:1.3倍
怪物弱点一览:(时间为)
弱点肉质 | 斩 | 打 | 弹 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
头 | 头 | 头 | ||||
有效属性 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | |
○ | △ | ○ | × | △ | ||
状态异常 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 眩晕 | ||
60秒 | 10秒 | 30秒 | 10秒 | |||
物品 | 闪光玉 | 音爆弹 | 麻痹陷阱 | 落穴 | 设置肉 | 肥料玉 |
5秒 | 5秒(愤怒无效) | × | × | × | × |
怪物肉质一览(通常/腹部破坏):
部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 耐久值 | 虫饵标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 45/50 | 45 | 65/70 | 20/25 | 5 | 20 | 0 | 15/20 | 300 | 赤 |
首/背中 | 20/30 | 30/40 | 20/30 | 15 | 5 | 15 | 0 | 10 | 120 | 橙 |
腹 | 35/40 | 40/50 | 25/30 | 15/20 | 5 | 15 | 0 | 10/15 | 340 | 橙 |
前脚 | 20/25 | 25/30 | 15/20 | 20 | 5 | 25 | 0 | 10 | 200 | 白 |
后脚 | 30 | 35 | 15/20 | 15 | 5 | 15 | 0 | 15/20 | 180 | 白 |
腰部 | 25/30 | 20/25 | 15 | 15/20 | 5 | 10 | 0 | 10 | ||
尻尾 | 30 | 25/30 | 30/40 | 25 | 5 | 10 | 0 | 15 | 250(切断500) | 绿 |
怪物素材一览:
上位 | ||
---|---|---|
本体剥取(4回) | 崩竜の削颚(8%)、崩竜の腹鳞(28%)、崩竜の上ビレ(12%)、崩竜の坚殻(40%)、崩竜の尻尾(10%)、崩竜の宝玉(2%) | |
颚破坏报酬 | 崩竜の削颚(85%)、崩竜の宝玉(11%)、崩竜の腹鳞(4%) | |
腹破坏报酬 | 崩竜の宝玉(6%)、崩竜の腹鳞(70%)、崩竜の坚殻(24%) | |
背破坏报酬 | 崩竜の上ビレ(35%)、崩竜の坚殻(15%)、崩竜の上ビレ×2(50%) | |
爪破坏报酬 | 崩竜の坚殻(10%)、崩竜の穿爪(80%)、崩竜の穿爪×2(10%) | |
尻尾破坏报酬 | 崩竜の尻尾(90%)、崩竜の坚殻(10%) | |
掉落物品 | 条件:没有进入发怒状态,被音爆弹命中时。咆哮掉下冰块时 | |
竜の大粒ナミダ(75%)、崩竜の坚殻(18%)、崩竜の上ビレ(7%) | ||
G级 | ||
本体剥取(4回) | 崩竜の重殻(38%)、崩竜の厚腹鳞(26%)、崩竜の重尾(10%)、崩竜の重削颚(8%)、崩竜の刚ビレ(12%)、崩天玉(2%)、崩竜の宝玉(4%) | |
颚破坏报酬 | 崩竜の重削颚(78%)、崩竜の厚腹鳞(12%)、崩天玉(4%)、崩竜の宝玉(6%) | |
腹破坏报酬 | 崩竜の重殻(22%)、崩竜の厚腹鳞(64%)、崩天玉(4%)、崩竜の宝玉(8%) | |
背破坏报酬 | 崩竜の刚ビレ(35%)、崩竜の重殻(15%)、崩竜の刚ビレ×2(50%) | |
爪破坏报酬 | 崩竜の刚穿爪(80%)、崩竜の重殻(10%)、崩竜の刚穿爪×2(10%) | |
尻尾破坏报酬 | 崩竜の重尾(90%)、崩竜の重殻(10%) | |
掉落物品 | 条件:没有进入发怒状态,被音爆弹命中时。咆哮掉下冰块时 | |
竜の大粒ナミダ(75%)、崩竜の重殻(12%)、崩竜の刚ビレ(5%) 、コスモライト鉱石(8%) |
攻击数据
通常 | 名称 | 攻击力 | 防御 | 威力 | 气绝值 | 属性 | 追加属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 甩尾攻击 | 70 | 可 | 50 | 30 | — | — |
〇 | 咬 | 60 | 可 | 40 | 20 | — | — |
〇 | 咬(前脚) | 30 | 可 | 30 | 2 | — | — |
〇 | 前进咬 | 80 | 可 | 50 | 15 | — | — |
〇 | 转身咬(頭) | 70 | 可 | 50 | 30 | 冰 | 冰属性【小】 |
〇 | 转身咬(尻尾) | 60 | 可 | 50 | 30 | — | — |
〇 | 泰山压顶(頭) | 80 | 可 | 40 | 30 | — | — |
〇 | 泰山压顶(左前脚) | 90 | 可 | 50 | 20 | — | 振动 |
〇 | 泰山压顶(右前脚、上半身) | 15 | 可 | 40 | 10 | — | — |
〇 | 泰山压顶(尻尾) | 90 | 可 | 50 | 30 | 冰 | 冰属性【大】 |
〇 | 地底突击 | 70 | 可 | 90 | 20 | — | — |
〇 | 突进 | 60 | 可 | 40 | 15 | — | — |
〇 | 突进停止 | 50 | 可 | 40 | 10 | — | — |
〇 | 突进急停 | 80 | 可 | 70 | 20 | 冰 | 冰属性【大】 |
〇 | 潜冰突进 | 80 | 可 | 70 | 20 | 冰 | — |
〇 | 飞扑攻击 | 85 | 可 | 50 | 30 | 冰 | 冰属性【小】 |
〇 | 下颚上甩 | 90 | 可 | 50 | 30 | 冰 | 冰属性【小】 |
〇 | 下颚甩动(怒时) | 20 | 可 | 40 | 5 | — | — |
〇 | 威吓(尻尾) | 50 | 可 | 30 | 10 | 冰 | — |
〇 | 下潜(前脚、胸部) | 40 | 可 | 20 | 0 | — | — |
〇 | 喷冰 | 180 | 防强 | 60 | 10 | 冰 | 冰属性【大】 |
〇 | 横扫喷冰 | 180 | 防强 | 60 | 10 | 冰 | 冰属性【大】 |
〇 | 冰块(喷冰的时) | 70 | 可 | 60 | 10 | 冰 | 雪人状态 |
〇 | 冰块(下颚上甩时) | 70 | 可 | 60 | 10 | 冰 | 雪人状态 |
〇 | 冰块(转身咬的时候) | 70 | 可 | 60 | 10 | 冰 | 雪人状态 |
〇 | 冰块(喷冰横扫的时候) | 70 | 可 | 60 | 10 | 冰 | 雪人状态 |
〇 | 冰块(大咆哮时) | 40 | 可 | 60 | 10 | 冰 | 雪人状态 |
〇 | 骑乘攻防:甩落(右前脚) | 40 | 可 | 30 | 20 | — | — |
〇 | 骑乘攻防:甩落(左前脚、上半身) | 60 | 可 | 30 | 10 | — | — |
〇 | 骑乘攻防:甩落(尻尾) | 50 | 可 | 30 | 10 | — | — |
〇 | 骑乘攻防(甩头第1~2次) | 50 | 可 | 30 | 0 | — | — |
〇 | 骑乘攻防(甩头第3次) | 30 | 可 | 30 | 0 | — | — |
〇 | 大咆哮(发现时) | 0 | 可 | 24 | 0 | — | 咆哮【大】 |
〇 | 大咆哮(内侧) | 60 | 可 | 50 | 0 | — | — |
〇 | 大咆哮(外侧) | 0 | 可 | 24 | 0 | — | 咆哮【大】 |
〇 | 大咆哮(前脚) | 15 | 可 | 30 | 0 | — | — |
〇 | 大咆哮(頭) | 15 | 可 | 40 | 30 | — | 咆哮【大】 |
累计评论0条
展开其余评论