| No | 宝贝名 | No | 退化 | No | 进化 |
| 200 | ドゥフトモン | 122 136 | グラップレオモン ナイトモン | 201 | ドゥフトモンLM |
| 201 | ドゥフトモンLM | - | - | 200 | ドゥフトモン |
| 202 | ハイアンドロモン | 111 144 155 | アンドロモン ベーダモン メタルマメモン | - | - |
| 203 | バルバモン | 114 143 | ヴァンデモン ブルーメラモン | - | - |
| 204 | バンチョーレオモン | 122 139 147 165 | グラップレオモン パンジャモン マッハガオガモン ワーガルルモン | - | - |
| 205 | ピエモン | 114 116 166 | ヴァンデモン エテモン ワイズモン | - | - |
| 206 | ピノッキモン | 125 140 148 | ジュレイモン パンプモン マメモン | - | - |
| 207 | プラチナヌメモン | 080 116 127 142 | ゴールドヌメモン エテモン スーパースターモン ブラックキングヌメモン | - | - |
| 208 | ブラックウォーグレイモン | 150 153 154 | メガドラモン メタルグレイモン(青) メタルティラノモン | 235 | オメガモンズワルト |
| 209 | プリンスマメモン | 142 148 155 | ブラックキングヌメモン マメモン メタルマメモン | - | - |
| 210 | プレシオモン | 134 145 149 | トノサマゲコモン ホエーモン メガシードラモン | - | - |
| 211 | ヘラクルカブテリモン | 109 118 144 | アトラーカブテリモン オオクワモン ベーダモン | - | - |
| 212 | ベルゼブモン | 113 133 | インフェルモン デスメラモン | - | - |
| 213 | ベルフェモンSM | 132 166 | デジタマモン ワイズモン | 236 | ベルフェモンRM |
| 214 | ホウオウモン | 119 126 141 | ガルダモン シルフィーモン ピッコロモン | - | - |
| 215 | ホーリードラモン | 109 117 161 | アトラーカブテリモン エンジェウーモン リリモン | - | - |
| 216 | ボルトモン | 133 140 143 | デスメラモン パンプモン ブルーメラモン | - | - |
| 217 | マスティモン | 117 163 | エンジェウーモン レディーデビモン | - | - |
| 218 | マリンエンジェモン | 129 141 145 | ズドモン ピッコロモン ホエーモン | - | - |
| 219 | ミネルヴァモン | 132 156 157 165 | デジタマモン もんざえモン ヤタガラモン ワーガルルモン(黒) | - | - |
| 220 | ミラージュガオガモン | 139 147 164 | パンジャモン マッハガオガモン ワーガルルモン | - | - |
| 221 | ムゲンドラモン | 120 137 150 | ギガドラモン ナノモン メガドラモン | - | - |
| 222 | メタルエテモン | 112 116 142 | インセキモン エテモン ブラックキングヌメモン | - | - |
| 223 | メタルガルルモン | 131 129 164 | チィリンモン ズドモン ワーガルルモン | 234 | オメガモン |
| 224 | メタルガルルモン(黒) | 137 160 164 165 | ナノモン ラピッドモン ワーガルルモン ワーガルルモン(黒) | 235 | オメガモンズワルト |
| 225 | メタルシードラモン | 120 145 149 | ギガドラモン ホエーモン メガシードラモン | - | - |
| 226 | ラストティラノモン | 151 152 154 | メガログラウモン メタルグレイモン メタルティラノモン | - | - |
| 227 | リヴァイアモン | 134 149 | トノサマゲコモン メガシードラモン | - | - |
| 228 | リリスモン | 159 163 | ライラモン レディーデビモン | - | - |
| 229 | レイヴモン | 115 119 157 | エアロブイドラモン ガルダモン ヤタガラモン | - | - |
| 230 | ロードナイトモン | 136 146 | ナイトモン ホーリーエンジェモン | - | - |
| 231 | ロゼモン | 140 159 161 | パンプモン ライラモン リリモン | - | - |
| 232 | ロトスモン | 159 161 163 | ライラモン リリモン レディーデビモン | - | - |
| 233 | インペリアルドラモンPM | 170 | インペリアルドラモンDM | - | - |
| 234 | オメガモン | 174 223 | ウォーグレイモン メタルガルルモン | - | - |
| 235 | オメガモンズワルト | 208 224 | ブラックウォーグレイモン メタルガルルモン(黒) | - | - |
| 236 | ベルフェモンRM | 213 | ベルフェモンSM | - | - |
| 237 | ルーチェモンSM | 162 | ルーチェモンLM | - | - |
| 238 | フレイドラモン | 046 | ブイモン | - | - |
| 239 | マグナモン | 046 | ブイモン | - | - |
| 240 | ラピッドモン(アーマー体) | 035 | テリアモン | - | - |






































累计评论0条
展开其余评论