普通鱼
名称 | 经验值 | 出现地图 | 换金 | 备考 | 种类 |
アップルフィッシュ | 17 | パーテル大平原 東 | 500(750) | 右の高台のリンゴの木そば | 淡水魚 |
王国フナ | 4 | クルブルク郊外、パーテル大平原 等 | 30(45) | 淡水魚 | |
王国コイ | 9 | クルブルク郊外、パーテル大平原 等 | 60(90) | 淡水魚 | |
王国ニシキゴイ | 15 | クルブルク郊外 | 1100 | 森の泉、滝の近く | 淡水魚 |
パーテルアユ | 5 | パーテル大平原 | 40(60) | 淡水魚 | |
平原ウナギ | 15 | パーテル大平原西、ハーベスの大農園 | 50(75) | 淡水魚 | |
コモレヴィマス | 9 | コモレヴィの森、キリタチ山 | 60(90) | 淡水魚 | |
レインボーマス | コモレヴィの森 | 220 | 淡水魚 | ||
ブラックバス | 21 | ダルスモルス郊外 | 90(120) | 淡水魚 | |
ナマズ | ハニワの洞窟 | 180(270) | 淡水魚 | ||
洞窟ナマズ | 地底湖 | 350 | 淡水魚 | ||
イワシ | 10 | ダルスモルス郊外、マバラッパ諸島 等 | 70(100) | 海水魚 | |
マグロ | 42 | マバラッパ諸島 | 150(150) | 海水魚 | |
イカ | 25 | 貝の洞窟、海底洞窟 | 90(130) | ||
エビ | 20 | 貝の洞窟、海底洞窟 | 120(180) | ||
フグ | 30 | マバラッパ諸島 | 500(750) | ||
トビウオ | 20 | ダルスモルス郊外、マバラッパ諸島 | 160(240) | 海水魚 | |
サボテンうお | サンサン砂漠 | 500 | 砂漠魚 | ||
レッドギル | 溶岩釣り場 | 120(180) | 溶岩魚 | ||
マグマフィッシュ | 溶岩釣り場 | 240 | 溶岩魚 | ||
溶岩エビ | 溶岩釣り場 | 210(320) | 溶岩魚 | ||
ワカサギ | 凍結湖 | 110(160) | 氷水魚 | ||
アイスフィッシュ | 凍結湖 | 220 | 氷水魚 | ||
氷イカ | 凍結湖 | 180(270) | 氷水魚 | ||
電気ウナギ | 地底湖 | 240 | 淡水魚 | ||
砂マグロ | サンサン砂漠 | 300(450) | 砂漠魚 | ||
サンドフィッシュ | サンサン砂漠 | 130(190) | 砂漠魚 | ||
ポルトタイ | 14 | ポルトポルト郊外、マバラッパ諸島 | 300(450) | 海水魚 | |
海賊コイ | 25 | ポルトポルト郊外 | 2200 | 淡水魚 | |
魔王コイ | 35 | ダルスモルス郊外 | 3300(4400) | 淡水魚 | |
パラソルうお | ポツン島 | 400 | 海水魚 | ||
タイ焼き | ポツン島 | 1000(1500) | 海水魚 | ||
恋のタイ | ポツン島 | 770 | 海水魚 | ||
空フグ | 空島 | 1000 | 雲海魚 | ||
雲イワシ | 空島 | 350 | 雲海魚 |
boss鱼
名称 | 富裕 | 经验值 | 掉落物品 | 出现地图 | 换金 | 备考 | 种类 |
森のヌシ | 森のヌシコケ | コモレヴィの森 | 1000 | 往深处的入口附近 | 淡水魚 | ||
深海魚 | 深海ちょうちん | 海底洞窟 | 1800 | 湖の西側 | 淡水魚 | ||
地底魚 | 地底ウロコ | 地底湖 | 1800 | 西側 | 淡水魚 | ||
ダークバス | ダークウロコ | サンサン砂漠 | 2700 | オアシスの右上 | 砂漠魚 | ||
カジキマグロ | 1000 | 130 | カジキヒレ | マバラッパ諸島 | 2500 | 南西の渦潮 | 海水魚 |
マグマグロ | マグマヒレ | 溶岩釣り場 | 2100 | 南東 | 溶岩魚 | ||
レイトウマグロ | レイトウウロコ | 凍結湖 | 2100 | 正中间 | 氷水魚 | ||
ゴールデンカジキ | 2500 | 777 | ゴールデンヒレ | マバラッパ諸島 | 4000 | 南西の渦潮 | 海水魚 |
スカイトビウオ | スカイウロコ | 空島 | 3000 | 北東の桃附近 | 雲海魚 |
累计评论0条
展开其余评论