公主:
角色名 | 公主 | |
最高等级 | 50 | |
解锁条件 | 拥有2个英雄后解锁;20000得分购买 | |
等级 | 技能效果 | |
Lv1 | 生命+120;得分+0.5% | |
Lv2 | 生命+120;得分+1% | |
Lv3 | 生命+120;得分+1.5% | |
Lv4 | 生命+120;得分+2% | |
Lv5 | 生命+130;得分+2.5% | |
Lv6 | 生命+130;得分+3% | |
Lv7 | 生命+130;得分+3.5% | |
Lv8 | 生命+130;得分+4% | |
Lv9 | 生命+130;得分+4.5% | |
Lv10 | 生命+140;得分+5% | |
Lv11 | 生命+140;得分+5.5% | |
Lv12 | 生命+140;得分+6% | |
Lv13 | 生命+140;得分+6.5% | |
Lv14 | 生命+140;得分+7% | |
Lv15 | 生命+150;得分+7.5% | |
Lv16 | 生命+150;得分+8% | |
Lv17 | 生命+150;得分+8.5% | |
Lv18 | 生命+150;得分+9% | |
Lv19 | 生命+150;得分+9.5% | |
Lv20 | 生命+160;得分+10% | |
Lv21 | 生命+160;得分+10.5% | |
Lv22 | 生命+160;得分+11% | |
Lv23 | 生命+160;得分+11.5% | |
Lv24 | 生命+160;得分+12% | |
Lv25 | 生命+170;得分+12.5% | |
Lv26 | 生命+170;得分+13% | |
Lv27 | 生命+170;得分+13.5% | |
Lv28 | 生命+170;得分+14% | |
Lv29 | 生命+170;得分+14.5% | |
Lv30 | 生命+180;得分+15% |
累计评论0条
展开其余评论