很多机友对于vivo xshot感兴趣但是却不清楚配置,那么下面潇潇就来好好介绍一番吧。
作为一款主打拍照功能手机,vivo Xshot前后拍照功能都十分给力。其后置为一颗1300万像素、索尼第二代堆栈式摄像头,F1.8超大光圈,6P镜片镜头,支持OIS光学防抖功能,提供双色温LED补光灯以及两段式拍照键,支持4K视频录制。更猛的是,该机还提供800万84度广角前置镜头,并配备一颗LED前置全光谱补光灯,在不刺眼的基础上保证出色的低光/弱光等环境下的自拍。
除了硬件给力,vivo还为该机提供了一系列非常闪亮炫目的拍照功能:该机支持黑屏盲拍、背景虚化、智能夜景、儿童拍照模式(通过发声吸引并自动拍照)、运动预拍(提前0.3秒记录影像);在使用前置时,还可以拥有自拍支持语音美颜控制、AR实时美妆。
Xshot采用5.2寸1080p屏幕,预装Funtouch OS 1.2系统,具备独立Hi-Fi芯片,内置2600mAh电池。根据处理器以及内存不同,它分为旗舰版、精英版两个版本:旗舰版采用8974AC处理器,提供3G内存+32G存储,支持五模13频双4G网络;精英版配置有所缩水,为8974AA处理器,提供2G内存+16G存储,支持移动4G网络。
vivo Xshot精英版和vivoXshot 旗舰版有什么区别
基本参数 | 精英版 | 旗舰版 |
曝光日期 | 2014年 | 2014年 |
---|---|---|
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机 | 4G手机,3G手机,智能手机 |
屏幕 | ||
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 5.2英寸 | 5.2英寸 |
主屏材质 | TFT材质(IPS技术) | TFT材质(IPS技术) |
主屏分辨率 | 1920x1080像素 | 1920x1080像素 |
屏幕像素密度 | 424ppi | 424ppi |
窄边框 | 4.27mm | 4.27mm |
屏幕占比 | 69.43% | 69.43% |
网络 | ||
4G网络 | 移动TD-LTE,FDD-LTE(仅国外漫游使用) | 移动TD-LTE,FDD-LTE(仅国外漫游使用) |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA,仅国外漫游使用),联通2G/移动2G(GSM) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA,仅国外漫游使用),联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:TD-SCDMA B34/39 4G: TD-LTE B38/39/40MHz | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:TD-SCDMA B34/39 4G: TD-LTE B38/39/40MHz |
WLAN功能 | wifi,IEEE 802.11 n/b/g | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g |
导航 | GPS导航,A-GPS技术,电子罗盘 | GPS导航,A-GPS技术,电子罗盘 |
连接与共享 | 蓝牙4.0 | 蓝牙4.0 |
硬件 | ||
操作系统 | Android OS 4.3 | Android OS 4.3 |
CPU型号 | 高通 骁龙801(MSM8974AA) | 高通 骁龙801(MSM8974AC) |
CPU频率 | 2560MHz | 2560MHz |
RAM容量 | 2GB | 3GB |
ROM容量 | 16GB | 32GB |
存储卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 128GB | 128GB |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 2600mAh | 2600mAh |
摄像头 | ||
摄像头 | 内置 | 内置 |
摄像头类型 | 双摄像头(前后) | 双摄像头(前后) |
后置摄像头像素 | 1300万像素 | 1300万像素 |
前置摄像头像素 | 800万像素 | 800万像素 |
传感器类型 | 堆栈式 CMOS(Exmor RS) | |
闪光灯 | LED补光灯(双) | LED补光灯(双) |
光圈 | 主f/1.8,副f/2.4 | 主f/1.8,副f/2.4 |
视频拍摄 | 支持 | 支持 |
拍照功能 | 延时自拍,连拍,自动对焦 | 延时自拍,连拍,自动对焦 |
外观 | ||
造型设计 | 直板 | 直板 |
机身颜色 | 白色 | 白色 |
手机尺寸 | 146.45x73.3x7.99mm | 146.45x73.3x7.99mm |
手机重量 | 148g | 148g |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB v2.0数据接口 | 3.5mm耳机接口,USB v2.0数据接口 |
服务与支持 | ||
音频支持 | 支持AAC/AAC+/AMR/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 | 支持AAC/AAC+/AMR/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 |
视频支持 | 支持MP4/AVI/3GP/MKV等格式 | 支持MP4/AVI/3GP/MKV等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 | 支持JPEG等格式 |
多媒体技术 | 内置HiFi芯片 | 内置HiFi芯片 |
常用功能 | 计算器,日程表,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 | 计算器,日程表,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 |
商务功能 | 飞行模式 | 飞行模式 |
其他功能参数 | 手机QQ,新浪微博,微信,高德地图,高德导航,网易新闻,凤凰新闻,百度音乐,搜狐视频,乐视影视,迅雷看看,百度搜索,vivo闪传,UC浏览器,去哪儿,天猫,淘宝 | 手机QQ,新浪微博,微信,高德地图,高德导航,网易新闻,凤凰新闻,百度音乐,搜狐视频,乐视影视,迅雷看看,百度搜索,vivo闪传,UC浏览器,去哪儿,天猫,淘宝 |
手机附件 | ||
包装清单 | 主机 x1锂电池 x1数据线 x1耳机 x1充电器 x1说明书 x1 | 主机 x1锂电池 x1数据线 x1耳机 x1充电器 x1说明书 x1 |
保修信息 | ||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话 | 400-700-0111;400-678-9688;800-830-5833 | 400-700-0111;400-678-9688;800-830-5833 |
电话备注 | 全天24小时服务 | 全天24小时服务 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
累计评论0条
展开其余评论