锁链编年史这款游戏中兵种卡牌分为很多种,而玩家在通过一些关卡后也能获得一些丰厚的奖励,今天为大家带来的就是这款游戏中的兵种卡牌售价以及战斗奖励介绍攻略,希望大家喜欢!
一、兵种
兵种 | 类型 | 优点 | 缺点 |
战士 | 近战 | 攻击速度、Critical机率均为游戏最高 克制重型装甲 | 被远程克制 |
骑士 | 近战 | 所受到的远程攻击伤害有60%减免 (即只受到40%伤害) | 被战士克制 |
弓手&法师 | 远程 | 为远战角色,克制战士 | 被骑士克制 近战时攻击力只会保留50% |
僧侣 | 回复 | 为回复角色,建议每队至少有一名 回复量与攻击力挂勾 | 生命力少,基本上不适合用作对战 |
二、战斗奖金
奖励项目 | 中文说明 | 条件说明 |
タイムボーナス | 时间奖励 | 短时间内完成任务 |
负伤者なしボーナス | 无阵亡奖励 | 战斗中没有人战斗死亡离埸,使用接关复活之后会重置角色死亡纪录 |
必杀フィニッシュボーナス | 必杀技最后一击奖励 | 用必杀技击倒最后一波中的最后敌人 |
以上完成一项Coins +30%;二项 +60%;三项 +100%
三、异常状态
异常状态会在一定时间内回复。异常状态如下:
异常状态 | 描述 |
中毒 (毒) | 逐渐受到伤害。 |
缓速 (スロウ) | 移动速度下降。 |
致盲 (暗闇) | 不能作远距离攻击。 |
冻结 | 不能移动及攻击。在冻结状态下,受到伤害增加。 |
昏迷 (ダウン) | 不能移动及攻击。在昏迷状态下,不能防御远距离攻击。 |
白骨化 | 能力下降。 |
四、卡牌售价
角色卡
金额 | ||
一星卡 | 300 + (等级-1) x 30 | 0 |
二星卡 | 1000 + (等级-1) x 100 | 0 |
三星卡 | 3000 + (等级-1) x 300 | 3 |
四星卡 | 6000 + (等级-1) x 600 | 10 |
五星卡 | 10000 + (等级-1) x 1000 | 20 |
成长素材卡 / 武器强化卡 / 武器进化卡
金额 | ||
一星卡 | 300 | 0 |
二星卡 | 1000 | 0 |
三星卡 | 3000 | 1 |
四星卡 | 6000 | 1 |
五星卡 | 10000 | 1 |
累计评论0条
展开其余评论