塔纳托斯
塔纳托斯 | |
稀有度 | UR |
阵营 | 暗界 |
获得途径 | 未知 |
英雄属性
生命 | A | 5250 |
攻击 | B | 525 |
防御 | S+ | 169 |
速度 | B+ | 95 |
暴击 | A+ | 8% |
暴击伤害 | 150% | |
效果命中 | 0% | |
效果抵抗 | 0% |
英雄技能
技能名称 | 技能定位 | 魂火消耗 | 技能冷却 | 技能效果 | 升级效果 |
死魂收割 | 普攻 强化 | 无 | 无 | 塔纳托斯挥舞镰刀,对1名敌人造成110%的伤害,并有50%(+效果命中)的概率获得1个【灵魂】(【灵魂】:每拥有1个则获得30%的防御力加成,最多可存在6个,不可被驱散) | 2级:效果触发率增加10% 3级:每个【灵魂】的防御力加成增加5% 4级:效果触发率增加15% 5级:每个【灵魂】的防御力加成增加5% |
亡灵回环 | 群体 | 5 | 无 | 塔纳托斯消耗掉身上的所有【灵魂】向敌人释放,对全体敌人进行3次攻击,每次造成塔纳托斯攻击44%的伤害(进阶:根据身上的灵魂数量造成额外伤害) | 2级:伤害量增加10% 3级:伤害量增加10% 4级:伤害量增加15% 5级:伤害量增加15% |
魂之盛宴 | 群体 嘲讽 | 无 | 4回合 | 塔纳托斯放出收割的死灵,对全体敌人进行8次攻击,每次造成塔纳托斯攻击19%的伤害,之后以60%(+效果命中)的概率给主目标者添加【嘲讽】减益效果,15%(+效果命中)的概率给副目标添加嘲讽减益效果,持续1个行动回合 | 2级:效果触发率增加5% 3级:效果触发率增加10% 4级:效果触发率增加10% 5级:效果触发率增加15% 6级:冷却回合数减1 |
亡灵回环(进阶) | 群体 | 5 | 4回合 | 塔纳托斯消耗身上的所有【灵魂】向敌人释放,对全体敌人进行3次攻击,每次造成塔纳托斯攻击44%的伤害,每个【灵魂】额外产生11%的伤害 | 无 |
累计评论0条
展开其余评论