明日方舟中,不同的敌人有着不同的属性,那么游戏中各个敌人的属性如何,下面一起来看看吧。
编号 | 名称 | 血量 | 攻击 | 防御 | 法抗 | 备注 |
1 | 士兵 | 1650 | 200 | 30 | 0 | |
1 | 士兵(强化) | 2750 | 300 | 130 | 0 | |
2 | 空降兵 | 1450 | 220 | 100 | 0 | |
3 | 空降组长 | 2300 | 300 | 150 | 0 | |
4 | 双持剑士 | 2000 | 350 | 100 | 0 | |
5 | 双持剑士组长 | 3000 | 450 | 120 | 0 | |
6 | 轻甲卫兵 | 2500 | 250 | 400 | 0 | |
7 | 轻甲卫兵组长 | 3700 | 300 | 500 | 0 | |
8 | 重装防御者 | 6000 | 600 | 800 | 0 | |
9 | 重装防御组长 | 10000 | 600 | 1000 | 0 | |
13 | 幽灵 | 2300 | 100 | 120 | 35 | 无法被阻挡 |
14 | 寻仇者 | 5000 | 300 | 200 | 50 | |
15 | 复仇者 | 18000 | 480 | 230 | 50 | 半血之后攻击提升到1344,并且提升攻击速度 |
16 | 幽灵组长 | 3800 | 100 | 350 | 35 | 无法被阻挡 |
17 | 暴徒 | 1700 | 250 | 50 | 0 | |
18 | 暴乱分子 | 2650 | 350 | 85 | 0 | |
19 | 机动盾兵 | 2050 | 240 | 250 | 0 | |
20 | 机动盾组长 | 3000 | 280 | 300 | 0 | |
21 | 拾荒者 | 5000 | 500 | 50 | 20 | |
22 | 流浪者 | 7500 | 600 | 70 | 20 | |
23 | 法术近卫 | 4000 | 350 | 200 | 50 | 造成法术伤害 |
24 | 法术近卫组长 | 6500 | 500 | 250 | 50 | 造成法术伤害 |
25 | 拳刃武士 | 4000 | 450 | 300 | 0 | |
26 | 拳刃武士组长 | 6500 | 550 | 350 | 0 | |
27 | 伐木机 | 8000 | 750 | 80 | 30 | |
28 | 伐木老手 | 12000 | 850 | 100 | 30 | |
29 | 屠夫 | 9000 | 850 | 100 | 30 | |
30 | 屠宰老手 | 14000 | 950 | 270 | 30 | |
31 | 武装人员 | 12000 | 1050 | 700 | 30 | |
A1 | 弩手 | 1400 | 240 | 100 | 0 | |
A2 | 弩手组长 | 1900 | 310 | 150 | 0 | |
A3 | 术师 | 1600 | 200 | 50 | 50 | |
A4 | 术师组长 | 2400 | 300 | 80 | 50 | |
A4 | 术师组长(提高) | 8000 | 500 | 130 | 50 | 出现在龙门剿灭 |
A5 | 高阶术师 | 7000 | 240 | 120 | 50 | 攻击时对目标及目标周围4格造成aoe伤害 |
A6 | 高阶术师组长 | 13500 | 380 | 160 | 50 | 攻击时对目标及目标周围4格造成aoe伤害 |
A7 | 护盾高阶术师 | 8500 | 380 | 400 | 20 | 攻击时对目标及目标周围4格造成aoe伤害 |
A7 | 炮手 | 3300 | 400 | 150 | 0 | |
A8 | 炮击组长 | 5000 | 550 | 150 | 0 | |
A9 | 鸡尾酒投掷者 | 1550 | 180 | 50 | 0 | |
A10 | 燃烧瓶投掷者 | 2000 | 250 | 85 | 0 | |
B1 | 源石虫 | 550 | 130 | 0 | 0 | |
B2 | 源石虫·α | 1050 | 185 | 0 | 0 | |
B3 | 源石虫·β | 1550 | 240 | 0 | 0 | |
B6 | 高能源石虫 | 2460 | 260 | 0 | 0 | 死亡时对周围8格造成1040的自爆伤害(400%) |
B8 | 磐蟹 | 3000 | 300 | 500 | 85 | |
C0 | 潜伏者 | 2200 | 300 | 90 | 20 | |
C1 | 隐形弩手 | 1800 | 260 | 100 | 20 | |
C2 | 隐形弩手组长 | 2700 | 310 | 130 | 20 | |
C3 | 隐形术师 | 2200 | 350 | 80 | 50 | |
C4 | 隐形术师组长 | 4200 | 400 | 130 | 50 | |
D1 | 妖怪 | 800 | 0 | 50 | 0 | |
D2 | 妖怪MKII | 1550 | 220 | 50 | 0 | |
D3 | 威龙 | 30000 | 660 | 170 | 35 | |
D4 | 御4 | 4000 | 0 | 150 | 20 | 提升周围友军300防御 |
O1 | 猎狗 | 820 | 190 | 0 | 20 | |
O2 | 猎狗pro | 1700 | 260 | 0 | 20 | |
O3 | 狂暴的猎狗pro | 3000 | 370 | 0 | 20 | |
S1 | 萨卡兹大剑手 | 7500 | 600 | 230 | 50 | |
S2 | 萨卡兹大剑组长 | 15000 | 750 | 250 | 50 | |
S3 | 萨卡兹狙击手 | 6000 | 450 | 200 | 50 | |
S5 | 萨卡兹术师 | 23000 | 600 | 200 | 50 | 第一次攻击会使用束缚,造成我方单位瘫痪 |
T1 | 技术侦察兵 | 7000 | 270 | 20 | 使周围我方隐身单位显隐 | |
SC | 萨卡兹百夫长 | 15000 | 700 | 250 | 35 | 可远程同时攻击两个目标,造成法术伤害 |
cs | 弑君者 | 6000 | 400 | 120 | 50 | 可穿越我方阻挡单位,CD约为15秒 |
CS | 弑君者(强化) | 10000 | 550 | 150 | 50 | 可穿越我方阻挡单位,CD约为15秒 |
FS | 霜星 | 25000 | 420/630(复活后) | 250 | 50 | 冰环攻击倍率为150%,并且会造成我方攻速降低 |
SS | 碎骨 | 10500 | 远程260/近身1000 | 150 | 30 | 远程攻击会削减一半护甲,半血后攻击提升为远程390/近身1500(提升50%) |
SS | 碎骨(强化) | 30000 | 远程340/近身1300 | 240 | 30 | 远程攻击会削减一半护甲,半血后攻击提升为远程507/近身1950(提升50%) |
W | W | 10000 | 470 | 100 | 50 |
累计评论0条
展开其余评论