梦幻模拟战手游中,不同的英雄心之羁绊不一样,那么游戏中每个英雄的心之羁绊是什么样的,有什么属性和效果,下面一起来看看吧。
心之羁绊一览表 | 心之羁绊每一级提升基础属性 | 职业组成[]表示未开放 | ||||
角色名 | 稀有度 | 生命 | 防御 | 魔防 | 最终职业1 | 最终职业2 |
马修 | N | 75 | 5 | 5 | 英雄本部队有5个以上增益效果时,进入战斗后遭受伤害-10% 本部队有5个以上增益效果时,进入战斗后伤害+10% | 女神问答决定 主动攻击进入战斗时,部队遭受伤害-10% 受到攻击进入战斗时,伤害+10% |
艾梅达 | N | 50 | 2 | 6 | 圣者 部队血量高于80%时,遭受暴击率-10% 范围伤害+10% | [神使] 部队血量100%时,遭受伤害-10% 主动攻击进入战斗时,伤害+10% |
格尼尔 | N | 90 | 6 | 3 | 大元帅 受到攻击进入战斗时,遭受魔法攻击伤害-10% 受到近战攻击进入战斗时,伤害+10% | [弓骑统帅] 受到攻击进入战斗时,遭受物理攻击伤害-10% 受到远程攻击进入战斗时,伤害+10% |
泽瑞达 | SSR | 65 | 5 | 4 | 混沌化身 部队血量低于50%时,遭受伤害-10% 受到物理攻击进入战斗时,伤害+10% | 影 部队血量100%时,遭受伤害-10% 受到魔法攻击进入战斗时,伤害+10% |
雷丁 | SSR | 130 | 4 | 4 | 圣骑统帅 受到攻击进入战斗时,遭受魔法伤害-10% 受到具有“强化效果”的部队攻击进入战斗时,伤害+10% | 王者 受到攻击进入战斗时,遭受物理伤害-10% 主动攻击进入战斗时,伤害+10% |
克里斯 | SR | 65 | 4 | 6 | 女武神 受到远程攻击时,遭受魔法伤害-10% 范围伤害+10% | 公主 受到近战攻击时,遭受物理伤害-10% 主动攻击进入战斗时,伤害+10% |
娜姆 | SR | 65 | 3 | 6 | 游侠 受到具有“弱化效果”的部队攻击进入战斗时,遭受伤害-10% 部队血量高于80%时,暴击伤害+10% | 圣天马统帅 受到远程攻击时,遭受物理伤害-10% 受到近战攻击进入战斗时,伤害+10% |
兰斯 | SR | 60 | 3 | 5 | 龙骑统帅 部队血量100%时,遭受伤害-10% 部队血量100%时,伤害+10% | 皇家骑士 受到攻击进入战斗时,遭受魔法伤害-10% 部队血量低于70%时,造成伤害+10% |
波赞鲁 | SSR | 75 | 4 | 3 | 黑暗王子 受到远程攻击时,遭受物理伤害-10% 受到物理攻击进入战斗时,伤害+10% | 死神领主 受到具有“弱化效果”的部队攻击进入战斗时,遭受伤害-10% |
艾尔文 | SSR | 90 | 6 | 4 | 英雄 部队血量高于80%时,进入战斗后遭受伤害-10% 部队血量高于80%时,进入战斗后伤害+10% | 大元帅 与血量百分比低于自身的部队交战时,进入战斗后遭受伤害-10% 与血量百分比低于自身的部队交战时,进入战斗后伤害+10% |
莉亚娜 | SSR | 65 | 4 | 5 | 先知 部队血量低于50%时,遭受伤害-10% 主动攻击进入战斗时,伤害+10% | [隐士] 受到远程攻击时,遭受魔法伤害-10% 受到物理攻击进入战斗时,伤害+10% |
雪莉 | SSR | 55 | 3 | 5 | 龙骑统帅 部队血量低于70%时,进入战斗后遭受伤害-10% 范围伤害+10% | 大统帅 遭受范围伤害-10% 受到远程攻击进入战斗时,伤害+10% |
海恩 | SR | 50 | 3 | 5 | 巫师 本部队有7个以上buff时,战斗中遭受伤害-10% 本部队有7个以上buff时,进入战斗后伤害提升10% | 圣者 部队血量100%时,遭受伤害-10% 部队血量100%时,伤害+10% |
拉娜 | SSR | 40 | 3 | 6 | 黑暗公主 受到具有“弱化效果”的部队攻击进入战斗时,遭受伤害-10% 受到物理攻击进入战斗时,伤害+10% | 圣者 部队血量100%时,遭受伤害-10% 受到魔法攻击进入战斗时,伤害+10% |
巴恩哈特 | SSR | 85 | 6 | 5 | 皇帝 主动攻击进入战斗时,部队遭受伤害-10% 范围伤害+10% | 勇者 遭受范围伤害-10% 受到近战攻击进入战斗时,伤害+10% |
利昂 | SSR | 75 | 3 | 4 | 皇家骑士 被血量备份比高于自身的部队攻击时,进入战斗后遭受伤害-10% 主动攻击血量百分比高于自身的部队时,进入战斗后伤害+10% | 突击骑士 部队血量低于70%时,进入战斗后遭受伤害-10% 部队血量低于70%时,进入战斗后伤害+10% |
巴尔卡斯 | SR | 115 | 5 | 3 | 皇家卫士 受到具有“弱化效果”的部队攻击进入战斗时,遭受伤害-10% 受到近战攻击进入战斗时,伤害+10% | 勇者 主动攻击进入战斗时,遭受伤害-10% 主动攻击进入战斗时,伤害+10% |
艾格贝尔特 | SR | 45 | 4 | 5 | 黑暗统帅 受到带有“弱化效果”的敌人攻击时,进入战斗后遭受伤害-10% 受到远程攻击进入战斗时,伤害+10% | [隐者] 部队血量低于70%时,进入战斗后受到伤害-10% 主动攻击生命百分比高于自身的部队时,进入战斗后伤害+10% |
伊梅尔达 | SR | 35 | 3 | 6 | 女王 遭受范围伤害-10% 范围伤害+10% | 神使 受到近战攻击时,遭受物理伤害-10% 主动攻击进入战斗时,伤害+10% |
索尼娅 | SR | 55 | 4 | 5 | 强袭统帅: 攻击前每移动1格,部队遭受伤害-3%(上限15%) 攻击前每移动1格,造成伤害+3%(上限15%) | 独角兽统帅: 受到攻击进入战斗时,遭受魔法伤害-10% 部队血量高于80%时,伤害+10% |
迪哈尔特 | SSR | 65 | 3 | 5 | 皇家骑士 主动攻击进入战斗时,部队遭受伤害-10% 部队血量低于70%时,暴击伤害+10% | 大统帅 受到魔法攻击进入战斗时,遭受伤害-10% 受到攻击进入战斗时,暴击伤害+10% |
蒂亚莉丝 | SSR | 45 | 2 | 7 | 圣女骑士 部队血量100%时,遭受伤害-10% 主动攻击进入战斗时,伤害+10% | [独角兽统帅] 受到远程攻击时,遭受物理伤害-10% 受到魔法攻击进入战斗时,伤害+10% |
露娜 | SSR | 90 | 4 | 3 | 圣天马统帅 主动攻击进入战斗时,部队遭受伤害-10% 受到近战攻击进入战斗时,伤害+10% | 弓骑统帅 部队血量低于70%时,进入战斗后遭受伤害-10% 受到远程攻击进入战斗时,伤害+10% |
亚鲁特缪拉 | SSR | 80 | 5 | 6 | 龙骑统帅: 主动攻击进入战斗时,部队遭受伤害-10% 范围伤害+10% | 大元帅 遭受范围伤害-10% 与具有“弱化效果”的部队战斗时,伤害+10% |
杰里奥鲁&蕾拉 | SSR | 55 | 4 | 6 | 黑骑士 本部队有5个以上强化状态时,战斗中遭受伤害-10% 主动近战攻击进入战斗时,伤害+10% | 皇家特使 本部队有弱化状态时,战斗中遭受伤害-10% 主动远程攻击进入战斗时,伤害+10% |
银狼 | SR | 65 | 4 | 4 | 影 主动攻击进入战斗时,部队遭受伤害-10% 受到攻击进入战斗时,暴击伤害+10% | 游侠 受到攻击进入战斗时,遭受物理伤害-10% 部队血量高于80%时,暴击伤害+10% |
雾风 | SR | 65 | 5 | 4 | 剑圣 部队血量高于80%时,进入战斗后遭受伤害-10% 部队血量高于80%时,暴击伤害+10% | 影 受到魔法攻击进入战斗时,遭受伤害-10% 部队血量低于70%时,暴击伤害+10% |
索菲亚 | SR | 40 | 3 | 6 | 先知 部队血量高于80%时,遭受暴击率-10% 受到攻击进入战斗时,伤害+10% | 圣者 部队血量低于50%时,遭受伤害-10% 主动攻击进入战斗时,士兵伤害+10% |
芙蕾雅 | SR | 100 | 5 | 4 | 皇家卫士 受到攻击进入战斗时,遭受物理伤害-10% 主动攻击时,士兵伤害+20% | 女武神 受到攻击进入战斗时,遭受魔法伤害-10% 受到攻击时,士兵伤害+20% |
莉法妮 | SR | 40 | 3 | 5 | 巫师 部队血量100%时,遭受伤害-10% 部队血量100%时,伤害+10% | 隐士 受到具有“弱化效果”的部队攻击进入战斗时,遭受伤害-10% 与具有“弱化效果”的部队战斗时,伤害+10% |
法娜 | SR | 60 | 4 | 5 | 龙骑统帅 受到具有“弱化效果”的部队攻击进入战斗时,遭受伤害-10% 本部队有5个以上强化状态时,战斗中伤害+10% | 游侠 遭受范围伤害-10% 部队血量100%时,伤害+10% |
艾马林克 | SR | 85 | 5 | 3 | 骑士统帅 主动攻击进入战斗时,部队遭受伤害-10% 部队血量低于70%时,伤害+10% | 大元帅 受到攻击进入战斗时,遭受物理伤害-10% 部队血量高于80%时,伤害+10% |
弗拉基亚 | SR | 65 | 4 | 4 | 幻影魔姬 遭受范围伤害-10% 受到远程攻击进入战斗时,造成伤害+10% | 漆黑魅影 与血量百分比低于自身的部队交战时,进入战斗后遭受伤害-10% 受到近战攻击进入战斗时,造成伤害+10% |
蓝迪乌斯 | SSR | 100 | 4 | 3 | 皇家骑士 受到攻击进入战斗时,遭受物理伤害-10% 主动攻击进入战斗时,伤害+10% | 大元帅 部队血量低于70%时,进入战斗后遭受伤害-10% 部队血量低于70%时,进入战斗后伤害+10% |
蕾伽尔 | SSR | 35 | 3 | 6 | 神使 遭受范围伤害-10% 治疗效果+10% | 魔能核心 受到攻击进入战斗时,遭受魔法伤害-10% 部队血量100%时,伤害+10% |
雪露法妮尔 | SSR | 40 | 2 | 7 | 王女 受到具有“弱化效果”的部队攻击进入战斗时,遭受伤害-10% 部队血量高于80%时,进入战斗后伤害+10% | 巫师 部队血量高于80%时,进入战斗后遭受伤害-10% 主动攻击血量百分比低于自身的部队时,进入战斗后伤害+10% |
安洁莉娜 | SSR | 80 | 4 | 5 | 龙骑统帅 部队血量低于70%时,进入战斗后遭受伤害-10% 部队血量低于70%时,进入战斗后伤害+10% | 海骑统帅 在水中时,遭受物理伤害-10% 在水中时,物理伤害+10% |
妮丝蒂尔 | SSR | 30 | 5 | 3 | 血魔姬 遭受范围伤害-10% 受到攻击进入战斗时,伤害+10% | 魔神 部队血量低于50%时,遭受伤害-10% 部队血量低于50%时,伤害+10% |
兰芳特 | SSR | 70 | 5 | 4 | 骑士统帅 攻击前每移动1格,部队遭受伤害-3%(上限15%) 与血量百分比高于自身的部队交战时,进入战斗后伤害+10% | 剑圣 主动攻击进入战斗时,部队遭受伤害-10% 与血量百分比低于自身的部队交战时,进入战斗后伤害+10% |
艾丝蒂尔 | SSR | 100 | 7 | 2 | 樱花无双 部队血量高于80%时,进入战斗后遭受伤害-10% 部队血量高于80%时,进入战斗后造成伤害+10% | 烈波无双 遭受范围伤害-10% 范围伤害+10% |
约修亚 | SSR | 70 | 4 | 4 | 漆黑之牙 部队血量100%时,遭受暴击率-10% 部队血量100%时,暴击率+10% | 影 部队血量100%时,遭受伤害-10% 部队血量100%时,伤害+10% |
科洛斯 | SR | 65 | 5 | 5 | 女武神 受到攻击进入战斗时,遭受物理伤害-10% 范围伤害+10% | 利贝尔女王: 受到攻击进入战斗时,遭受魔法伤害-10% 主动攻击进入战斗时,伤害+10% |
莱恩哈特 | SSR | 75 | 5 | 5 | 剑帝 与血量百分比低于自身的部队交战时,进入战斗后遭受伤害-10% 与血量百分比低于自身的部队交战时,进入战斗后伤害+10% | 修罗 部队血量高于80%时,遭受暴击率-10% 部队血量高于80%时,暴击率+10% |
玲 | SSR | 35 | 4 | 5 | 巫师 受到具有“弱化效果”的部队攻击进入战斗时,遭受伤害-10% 范围伤害+10% | 歼灭天使 部队血量低于70%时,进入战斗后遭受伤害-10% 部队血量低于70%时,进入战斗后伤害+10% |
奥利维尔 | SR | 70 | 4 | 5 | 帝国皇子 被血量百分比高于自身的部队攻击时,进入战斗后遭受伤害-10% 主动攻击血量百分比高于自身的部队时,进入战斗后伤害+10% | 吟游诗人 受到攻击进入战斗时,遭受魔法伤害-10% 受到远程攻击进入战斗时,伤害+10% |
西格玛 | SSR | 70 | 3 | 5 | 游侠 受到具有“弱化效果”的部队攻击进入战斗时,遭受伤害-10% 主动攻击血量百分比高于自身的部队时,进入战斗后伤害+10% | 剑斗统帅 受到远程攻击时,进入战斗后,遭受伤害-10% 近战攻击时,进入战斗后伤害+10% |
拉姆达 | SSR | 35 | 2 | 7 | 木贤者 被血量百分比高于自身的部队攻击时,进入战斗后遭受伤害-10% 部队血量高于80%时,进入战斗后伤害+10% | 巫师 部队血量低于50%时,遭受伤害-10% 主动攻击血量百分比低于自身的部队时,进入战斗后伤害+10% |
安娜 | R | 40 | 2 | 6 | 神使 遭受范围伤害-10% 治疗效果+10% | |
蕾蒂西亚 | R | 70 | 3 | 3 | 骑士统帅 攻击前每移动一格,部队遭受伤害-3%(上限15%) 攻击前每移动一格,伤害+3%(上限15%) | |
杰西卡 | R | 30 | 3 | 6 | 巫师 部队血量100%时,遭受伤害-10% 部队血量100%时,伤害+10% | |
路因 | R | 70 | 4 | 4 | 剑士统帅 本部队有5个以上强化状态时,战斗中遭受伤害-10% 本部队有5个以上强化状态时,战斗中伤害+10% |
狗子依然单独拎出来
古巨拉 | SSR | 100 | 3 | 5 | 海德拉部队血量高于80%时,遭受暴击率-10% 受到近战攻击进入战斗时,伤害+10% | 贝希摩斯 主动攻击进入战斗时,部队遭受伤害-10% 部队血量低于70%时,伤害+10% | 巴哈姆特 部队血量100%时,遭受伤害-10% 受到攻击时,士兵伤害+20% |
累计评论0条
展开其余评论