方舟指令中,有着众多的圣器,这些圣器有着不同的效果,那么游戏中圣器有哪些,效果如何,下面一起来看看吧。
图示 | 圣器 | 原初(橙色) | Lv3紫色 | Lv2蓝色 | Lv1绿色 |
---|---|---|---|---|---|
佛拉格拉克 | 受到克制伤害后,物攻上升2级 | ||||
光耀枪 | 携带后,光属性技能伤害提升7% | 携带后,光属性技能伤害提升5% | 携带后,光属性技能伤害提升3% | ||
八卦炉 | 携带后,火属性技能伤害提升10% | ||||
八咫镜 | 造成克制伤害时伤害变为195% | ||||
八尺琼勾玉 | 携带后,魔攻提升8% | ||||
冈格尼尔 | 携带后,光属性技能伤害提升10% | ||||
勇者的战车 | 受到克制伤害后,速度上升1级 | ||||
卡拉德波加 | 携带后,风属性技能伤害提升10% | ||||
命运之石 | 受到技能伤害使生命归零时,有20%几率留下1HP | ||||
回复的甘露 | 回合结束时回复5%HP | 回合结束时回复3%HP | 回合结束时回复2%HP | ||
圣水 | 回合结束时回复8%HP | ||||
圣袍 | 稀有度R及以下誓灵携带后物防、魔防提高20% | ||||
埃癸斯-宙斯 | 魔防提升23%,只能使用攻击技能 | ||||
埃癸斯-雅典娜 | 物防提升23%,只能使用攻击技能 | ||||
复仇之刃 | 受到克制伤害后,物攻上升1级 | ||||
大地楔石 | 携带后,土属性技能伤害提升7% | 携带后,土属性技能伤害提升5% | 携带后,土属性技能伤害提升3% | ||
天丛云剑 | 携带后,物攻提升8% | ||||
天之琼矛 | 携带后,水属性技能伤害提升10% | ||||
太阳神的战车 | 受到克制伤害后,速度上升2级 | ||||
威严之剑 | 携带后,物攻提升6% | 携带后,物攻提升4% | 携带后,物攻提升2% | ||
守护者之衣 | 稀有度R及以下誓灵携带后物防、魔防提升14% | 稀有度R及以下誓灵携带后物防、魔防提升9% | |||
布里欧纳克 | 受到克制伤害后,魔攻上升2级 | ||||
幻象帽 | 以其为目标的技能,命中率降低7% | 以其为目标的技能,命中率降低5% | 以其为目标的技能,命中率降低3% | ||
提尔锋 | 待补充 | ||||
斩首剑 | 携带后,技能暴击上升3级 | 携带后,技能暴击上升2级 | 携带后,技能暴击上升1级 | ||
映照之镜 | 造成克制伤害时伤害变为190% | 造成克制伤害时伤害变为185% | 造成克制伤害时伤害变为180% | ||
暗堕剑 | 携带后,暗属性技能伤害提升7% | 携带后,暗属性技能伤害提升5% | 携带后,暗属性技能伤害提升3% | ||
气息之石 | 受到技能伤害使生命归零时,有14%几率留下1HP | 受到技能伤害使生命归零时,有10%几率留下1HP | |||
气旋剑 | 携带后,风属性伤害提升7% | 携带后,风属性伤害提升5% | 携带后,风属性伤害提升3% | ||
气象石-尘 | 携带者使用召唤沙尘时,持续回合数变为8回合 | ||||
气象石-岚 | 携带者使用召唤乱流时,持续回合数变为8回合 | ||||
气象石-晴 | 携带者使用召唤烈日时,持续回合数变成8回合 | ||||
气象石-雨 | 携带者使用召唤暴雨时,持续回合数变为8回合 | ||||
河图洛书 | 携带后,获得经验提升15% | ||||
治愈之实 | 解除中毒、烧伤、麻痹、混乱,一场战斗只能发动1次 | 解除中毒、烧伤,一场战斗只能发动1次 | 解除中毒,一场战斗只能发动1次 | ||
沼之矛 | 携带后,水属性技能伤害提升7% | 携带后,水属性技能伤害提升5% | 携带后,水属性技能伤害提升3% | ||
灼炎炉 | 携带后,火属性技能伤害提升7% | 携带后,火属性技能伤害提升5% | 携带后,火属性技能伤害提升3% | ||
玄之书 | 携带后,获得经验提升11% | 携带后,获得经验提升8% | 携带后,获得经验提升5% | ||
疾行轮 | 在相同优先度时,有14%概率优先使出技能 | 在相同优先度时,有9%概率优先使出技能 | 在相同优先度时,有4%概率优先使出技能 | ||
盖伯尔加之矛 | 造成直接伤害时10%对目标追加畏惧状态 | ||||
破裂剑 | 连续使用相同技能时,每回合伤害提高3%,最高提升15% | 连续使用相同技能时,每回合伤害提高2%,最高提升10% | 连续使用相同技能时,每回合伤害提高1%,最高提升5% | ||
穿刺长矛 | 造成直接伤害时7%对目标追加畏惧状态 | 造成直接伤害时5%对目标追加畏惧状态 | 造成直接伤害时3%对目标追加畏惧状态 | ||
突击盾-力 | 物防提升17%,只能使用攻击技能 | 物防提升12%,只能使用攻击技能 | 物防提升7%,只能使用攻击技能 | ||
突击盾-智 | 魔防提升17%,只能使用攻击技能 | 魔防提升12%,只能使用攻击技能 | 魔防提升7%,只能使用攻击技能 | ||
童子切安纲 | 携带后,技能暴击上升4级 | ||||
米斯特汀 | 携带后,暗属性技能伤害提升10% | ||||
红线 | 携带后,获得羁绊概率增加3% | ||||
翠色勾玉 | 携带后,魔攻提升6% | 携带后,魔攻提升4% | 携带后,魔攻提升2% | ||
补天石 | 携带后,土属性技能伤害提升10% | ||||
轰击之枪 | 受到克制伤害后,魔攻上升一级 | ||||
金苹果 | 解除中毒、麻痹、烧伤、睡眠、冰冻、混乱,一场战斗只能发动1次 | ||||
隐身帽 | 以其为目标的技能,命中率降低10% | ||||
风火轮 | 在相同优先度时,有20%概率优先使出技能 | ||||
魅力之绳 | 携带后,获得羁绊概率增加2% | 携带后,获得羁绊概率增加1.5% | 携带后,获得羁绊概率增加1% |
累计评论0条
展开其余评论