映像大厅掉落物一览:
映像大厅普通掉落:
名称 | 等级 | 阵营 | 类型 | 掉落率% | |
---|---|---|---|---|---|
仇铸 | 219 | 单手斧 | 0.01 | ||
冰冠堡垒的破碎门板 | 219 | 盾牌 | 0.01 | ||
冰封王座的织锦 | 219 | 披风 | 0.01 | ||
冰河葬寒心 | 219 | 匕首 | 0.01 | ||
冰誓白骨护腿 | 219 | 锁甲 | 0.01 | ||
冷酷鞭笞者肩甲 | 219 | 皮甲 | 0.01 | ||
厄运突至腿甲 | 219 | 锁甲 | 0.01 | ||
哀伤之恨 | 219 | 双手剑 | 0.01 | ||
布瑞尔的污泥长靴 | 219 | 锁甲 | 0.01 | ||
怪异的符文剑布 | 219 | 披风 | 0.01 | ||
掘洞手骨 | 219 | 皮甲 | 0.01 | ||
晶化壁垒护手 | 219 | 铠甲 | 0.01 | ||
棺钉 | 219 | 魔杖 | 0.01 | ||
烈焰冰雹手甲 | 219 | 锁甲 | 0.01 | ||
玛维恩的死亡指套 | 219 | 布甲 | 0.01 | ||
瓦伦弗斯的锈蚀肩甲 | 219 | 铠甲 | 0.01 | ||
白银之手圣盔 | 219 | 铠甲 | 0.01 | ||
破损的冰织兜帽 | 219 | 布甲 | 0.01 | ||
破碎的冰冠魔剑 | 219 | 单手剑 | 0.01 | ||
磨损的憎恶缝合肩甲 | 219 | 布甲 | 0.01 | ||
蛛魔杀手 | 219 | 弓 | 0.01 | ||
阵亡哨兵的罩帽 | 219 | 皮甲 | 0.01 | ||
食尸鬼切割者 | 219 | 单手剑 | 0.01 | ||
骨魔之锤 | 219 | 单手锤 | 0.01 | ||
鬼骨黑甲 | 219 | 皮甲 | 0.01 |
名称 | 等级 | 阵营 | 类型 | 掉落率% | |
---|---|---|---|---|---|
侩子手的副盔 | 232 | 铠甲 | 0.01 | ||
冰誓白骨胸甲 | 232 | 锁甲 | 0.01 | ||
奇软护手 | 232 | 布甲 | 0.01 | ||
女皇的誓言 | 232 | 戒指 | 0.01 | ||
尖刺猎靴 | 232 | 锁甲 | 0.01 | ||
悔恨束带 | 232 | 布甲 | 0.01 | ||
断枝胸甲 | 232 | 皮甲 | 0.01 | ||
枯羽足垫 | 232 | 皮甲 | 0.01 | ||
枯萎之心 | 232 | 副手物品 | 0.01 | ||
法瑞克的断腕斧 | 232 | 单手斧 | 0.01 | ||
消融之雪 | 232 | 饰品 | 0.01 | ||
烂齿护腕 | 232 | 布甲 | 0.01 | ||
狞笑之颅长靴 | 232 | 铠甲 | 0.01 | ||
玄冰之柱 | 232 | 单手锤 | 0.01 | ||
白霜护手 | 232 | 锁甲 | 0.01 | ||
盲目之冠 | 232 | 布甲 | 0.01 | ||
硬化菊石颈饰 | 232 | 项链 | 0.01 | ||
碎魂者 | 232 | 魔杖 | 0.01 | ||
窒息鳞甲 | 232 | 皮甲 | 0.01 | ||
谋反胸甲 | 232 | 铠甲 | 0.01 | ||
谎言之舌 | 232 | 单手剑 | 0.01 | ||
逆戟鲸猎叉 | 232 | 长柄武器 | 0.01 | ||
风行者的诺言 | 232 | 戒指 | 0.01 | ||
鬼魅裹腕 | 232 | 皮甲 | 0.01 | ||
黑色背叛肩甲 | 232 | 皮甲 | 0.01 |
累计评论0条
展开其余评论