公主连接r中,不同的地图有着不同的敌人,那么游戏中这些敌人属性如何,下面一起来看看全地图敌人配置一览吧。
推测:位置数值越小,站位越靠前,攻击方式1为物理攻击,2为魔法攻击
東の洞窟
首通奖励:
精錬石×3
ブルーブラッド
スパイクバングル
第一波:
名称 | 等级 | 生命 | 攻击 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 暴击 | 魔法暴击 | 闪避 | 位置 | 攻击方式 | 攻击时间 | 介绍 |
インプ | 30 | 9866 | 0 | 1108 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 650 | 2 | 3.5 | [魔法]近接攻撃 身の丈に合わない大きなカギ爪で ひっかき攻撃する、見習い悪魔。 |
ゼラチナ | 30 | 8039 | 0 | 949 | 30 | 24 | 10 | 10 | 1 | 200 | 2 | 2 | [魔法]近接攻撃 物理攻撃が当たりにくい とってもヌルヌルなゼリーの魔物。 |
ハーミットナイト | 30 | 10962 | 1009 | 0 | 36 | 30 | 10 | 10 | 1 | 350 | 1 | 3 | [物理]近接攻撃 倒した騎士の兜を、貝殻の 代わりに被るヤドカリの戦士。 |
第二波:
名称 | 等级 | 生命 | 攻击 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 暴击 | 魔法暴击 | 闪避 | 位置 | 攻击方式 | 攻击时间 | 介绍 |
ワイルドホーン | 30 | 13398 | 1161 | 0 | 24 | 23 | 10 | 10 | 1 | 200 | 1 | 3 | [物理]近接攻撃 大きな角を攻撃にも 防御にも使う、シカの魔物。 |
ゼラチナ | 30 | 8039 | 0 | 949 | 30 | 24 | 10 | 10 | 1 | 200 | 2 | 2 | [魔法]近接攻撃 物理攻撃が当たりにくい とってもヌルヌルなゼリーの魔物。 |
ハーミットナイト | 30 | 10962 | 1009 | 0 | 36 | 30 | 10 | 10 | 1 | 350 | 1 | 3 | [物理]近接攻撃 倒した騎士の兜を、貝殻の 代わりに被るヤドカリの戦士。 |
ホオズキムシ | 30 | 7674 | 0 | 794 | 20 | 24 | 10 | 10 | 1 | 800 | 2 | 4 | [回復]単体回復 お尻に溜まった蜜が、魔物の 栄養源になる、不思議なホタル。 |
第三波:
名称 | 等级 | 生命 | 攻击 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 暴击 | 魔法暴击 | 闪避 | 位置 | 攻击方式 | 攻击时间 | 介绍 |
オーク | 30 | 13398 | 1009 | 0 | 27 | 27 | 10 | 10 | 1 | 200 | 1 | 2.5 | [物理]近接攻撃 倒した冒険者の鎧をまとい 斧を振り回す凶暴な森の獣人。 |
ワイルドホーン | 30 | 13398 | 1161 | 0 | 24 | 23 | 10 | 10 | 1 | 200 | 1 | 3 | [物理]近接攻撃 大きな角を攻撃にも 防御にも使う、シカの魔物。 |
ゼラチナ | 30 | 8039 | 0 | 949 | 30 | 24 | 10 | 10 | 1 | 200 | 2 | 2 | [魔法]近接攻撃 物理攻撃が当たりにくい とってもヌルヌルなゼリーの魔物。 |
ハーミットナイト | 30 | 10962 | 1009 | 0 | 36 | 30 | 10 | 10 | 1 | 350 | 1 | 3 | [物理]近接攻撃 倒した騎士の兜を、貝殻の 代わりに被るヤドカリの戦士。 |
イビルキャノン | 30 | 5482 | 1161 | 0 | 23 | 23 | 10 | 10 | 1 | 1080 | 1 | 4 | [物理]近接攻撃 長年使われるうちに 悪魔の魂が宿った、命ある砲台。 |
南の洞窟
首通奖励:
精錬石×3
フレイムスピア
勝利のミサンガ
第一波:
名称 | 等级 | 生命 | 攻击 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 暴击 | 魔法暴击 | 闪避 | 位置 | 攻击方式 | 攻击时间 | 介绍 |
コボルト | 30 | 7114 | 778 | 0 | 23 | 20 | 10 | 10 | 1 | 650 | 1 | 3.5 | [物理]中距離攻撃 ブーメランのように組んだ骨を、 投げて攻撃する山犬の魔物。 |
ベニタケ | 30 | 8693 | 933 | 0 | 24 | 24 | 10 | 10 | 1 | 200 | 1 | 2 | [物理]近接攻撃 煮込むと意外と美味いという ウワサの歩くキノコ。 |
ベニタケ | 30 | 8693 | 933 | 0 | 24 | 24 | 10 | 10 | 1 | 200 | 1 | 2 | [物理]近接攻撃 煮込むと意外と美味いという ウワサの歩くキノコ。 |
第二波:
名称 | 等级 | 生命 | 攻击 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 暴击 | 魔法暴击 | 闪避 | 位置 | 攻击方式 | 攻击时间 | 介绍 |
ゴブリンガード | 30 | 17383 | 1009 | 0 | 285 | 120 | 10 | 10 | 1 | 150 | 1 | 4 | [物理]近接攻撃 身の丈ほどもある、巨大な盾で 仲間を護る見習いゴブリン兵。 |
ベニタケ | 30 | 8693 | 933 | 0 | 24 | 24 | 10 | 10 | 1 | 200 | 1 | 2 | [物理]近接攻撃 煮込むと意外と美味いという ウワサの歩くキノコ。 |
スカルフレイム | 30 | 9956 | 0 | 949 | 23 | 24 | 10 | 10 | 1 | 1080 | 2 | 3 | [魔法]中距離攻撃 地獄の炎をまとい、 生者に襲い掛かる怨念の集合体。 |
ドリアード | 30 | 9956 | 0 | 794 | 20 | 24 | 10 | 10 | 1 | 800 | 2 | 2.5 | [魔法][召喚]近接攻撃 大地の魔力でキノコの魔物 を自在に生やす、森の精霊。 |
第三波:
名称 | 等级 | 生命 | 攻击 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 暴击 | 魔法暴击 | 闪避 | 位置 | 攻击方式 | 攻击时间 | 介绍 |
ウェアウルフ | 30 | 15646 | 1161 | 0 | 23 | 20 | 10 | 10 | 1 | 350 | 1 | 2.5 | [物理]近接攻撃 するどいツメで敵を切り刻む、 オオカミの魔物。 |
ベニタケ | 30 | 8693 | 933 | 0 | 24 | 24 | 10 | 10 | 1 | 200 | 1 | 2 | [物理]近接攻撃 煮込むと意外と美味いという ウワサの歩くキノコ。 |
コボルト | 30 | 7114 | 778 | 0 | 23 | 20 | 10 | 10 | 1 | 650 | 1 | 3.5 | [物理]中距離攻撃 ブーメランのように組んだ骨を、 投げて攻撃する山犬の魔物。 |
ドリルモール | 30 | 9956 | 855 | 0 | 27 | 20 | 10 | 10 | 1 | 750 | 1 | 3.5 | [物理]中距離攻撃 地中に手を伸ばし、足元から 攻撃するモグラの魔物。 |
スカルフレイム | 30 | 9956 | 0 | 949 | 23 | 24 | 10 | 10 | 1 | 1080 | 2 | 3 | [魔法]中距離攻撃 地獄の炎をまとい、 生者に襲い掛かる怨念の集合体。 |
西の洞窟
首通奖励:
精錬石×3
リトルドラゴンロッド
マジックモノクルの設計図
第一波:
名称 | 等级 | 生命 | 攻击 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 暴击 | 魔法暴击 | 闪避 | 位置 | 攻击方式 | 攻击时间 | 介绍 |
バットケイブ | 30 | 11458 | 0 | 1036 | 20 | 27 | 10 | 10 | 1 | 550 | 2 | 3.5 | [魔法]近接攻撃 洞窟に棲み、獲物の足音を聞いて 襲い掛かる、コウモリの魔物。 |
ラットン | 30 | 6004 | 1018 | 0 | 18 | 39 | 10 | 10 | 1 | 250 | 1 | 1.5 | [物理]近接攻撃 威力は軽くても、すばしこく 何度も攻撃するネズミの魔物。 |
ウッドソウル | 30 | 8185 | 0 | 1036 | 23 | 24 | 10 | 10 | 1 | 400 | 2 | 3 | [魔法]中距離攻撃 魔力の弾を投げつけて、 少し後ろを攻撃する朽木の魔物。 |
第二波:
名称 | 等级 | 生命 | 攻击 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 暴击 | 魔法暴击 | 闪避 | 位置 | 攻击方式 | 攻击时间 | 介绍 |
プチデビル | 30 | 11458 | 0 | 866 | 20 | 24 | 10 | 10 | 1 | 750 | 2 | 3.5 | [魔法]中距離攻撃 覚えたての魔法で手当り次第に 攻撃する赤ちゃん悪魔。 |
ロックリザード | 30 | 14004 | 1018 | 0 | 30 | 20 | 10 | 10 | 1 | 200 | 1 | 3 | [物理]近接攻撃 頭の皮膚が固くなり 鎧のようになった岩トカゲの魔物。 |
ウッドソウル | 30 | 8185 | 0 | 1036 | 23 | 24 | 10 | 10 | 1 | 400 | 2 | 3 | [魔法]中距離攻撃 魔力の弾を投げつけて、 少し後ろを攻撃する朽木の魔物。 |
ロックフラワー | 30 | 9820 | 932 | 0 | 27 | 23 | 10 | 10 | 1 | 800 | 1 | 3.5 | [物理]中距離攻撃 小石を弾丸のように飛ばして 攻撃する、岩でできた動く花。 |
第三波:
名称 | 等级 | 生命 | 攻击 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 暴击 | 魔法暴击 | 闪避 | 位置 | 攻击方式 | 攻击时间 | 介绍 |
ウッドソウル | 30 | 8185 | 0 | 1036 | 23 | 24 | 10 | 10 | 1 | 400 | 2 | 3 | [魔法]中距離攻撃 魔力の弾を投げつけて、 少し後ろを攻撃する朽木の魔物。 |
ウッドソウル | 30 | 8185 | 0 | 1036 | 23 | 24 | 10 | 10 | 1 | 400 | 2 | 3 | [魔法]中距離攻撃 魔力の弾を投げつけて、 少し後ろを攻撃する朽木の魔物。 |
バットケイブ | 30 | 11458 | 0 | 1036 | 20 | 27 | 10 | 10 | 1 | 550 | 2 | 3.5 | [魔法]近接攻撃 洞窟に棲み、獲物の足音を聞いて 襲い掛かる、コウモリの魔物。 |
ロックフラワー | 30 | 9820 | 932 | 0 | 27 | 23 | 10 | 10 | 1 | 800 | 1 | 3.5 | [物理]中距離攻撃 小石を弾丸のように飛ばして 攻撃する、岩でできた動く花。 |
プチデビル | 30 | 11458 | 0 | 866 | 20 | 24 | 10 | 10 | 1 | 750 | 2 | 3.5 | [魔法]中距離攻撃 覚えたての魔法で手当り次第に 攻撃する赤ちゃん悪魔。 |
東の迷宮
首通奖励:
上精錬石×3
煌めきの剣(欠片)
ゴージャスアーマーの設計図
オパールイヤリング(欠片)
第一波:
名称 | 等级 | 生命 | 攻击 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 暴击 | 魔法暴击 | 闪避 | 位置 | 攻击方式 | 攻击时间 | 介绍 |
プチグリフォン | 50 | 17712 | 2077 | 0 | 76 | 72 | 10 | 10 | 1 | 650 | 1 | 3.5 | [物理]近接攻撃 翼が小さく、まだ飛べない こどものグリフォン。 |
ナッツシューター | 50 | 18942 | 1744 | 0 | 61 | 58 | 10 | 10 | 1 | 350 | 1 | 2.5 | [物理]範囲攻撃 食べたナッツの殻をぶつけてくる 意地悪なリスの魔物。 |
ウキキー | 50 | 9980 | 1436 | 0 | 64 | 52 | 10 | 10 | 1 | 800 | 1 | 3.5 | [物理]遠距離攻撃 大きな岩を投げて、遠くから 攻撃してくるサルの魔物。 |
ドリルモール | 50 | 15498 | 1744 | 0 | 76 | 58 | 10 | 10 | 1 | 750 | 1 | 3.5 | [物理]中距離攻撃 地中に手を伸ばし、足元から 攻撃するモグラの魔物。 |
第二波:
名称 | 等级 | 生命 | 攻击 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 暴击 | 魔法暴击 | 闪避 | 位置 | 攻击方式 | 攻击时间 | 介绍 |
タビガラス | 50 | 22140 | 2579 | 0 | 61 | 58 | 10 | 10 | 1 | 650 | 1 | 3 | [物理]範囲攻撃 アストルム中の強い魔物を 倒して回ったという放浪カラス。 |
ウェアウルフ | 50 | 24353 | 2411 | 0 | 61 | 58 | 10 | 10 | 1 | 350 | 1 | 2.5 | [物理]近接攻撃 するどいツメで敵を切り刻む、 オオカミの魔物。 |
ドリルモール | 50 | 15498 | 1744 | 0 | 76 | 58 | 10 | 10 | 1 | 750 | 1 | 3.5 | [物理]中距離攻撃 地中に手を伸ばし、足元から 攻撃するモグラの魔物。 |
バルーンバード | 50 | 13284 | 1410 | 0 | 55 | 72 | 10 | 10 | 1 | 800 | 1 | 3 | [回復]範囲回復 ぷっくりお腹に溜めた魔力を、 癒しの波動に変えるトリの魔物。 |
第三波:
名称 | 等级 | 生命 | 攻击 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 暴击 | 魔法暴击 | 闪避 | 位置 | 攻击方式 | 攻击时间 | 介绍 |
ウールヘジン | 50 | 41990 | 2811 | 1978 | 68 | 92 | 10 | 10 | 1 | 1000 | 1 | 1.8 | [物理]遠吠えで獲物を麻痺させ ひるんだ所を爪で引き裂く。 数の冒険者の行く手を阻んできた 残虐を極める魔界の狼。 |
プチグリフォン | 50 | 17712 | 2077 | 0 | 76 | 72 | 10 | 10 | 1 | 650 | 1 | 3.5 | [物理]近接攻撃 翼が小さく、まだ飛べない こどものグリフォン。 |
ナッツシューター | 50 | 18942 | 1744 | 0 | 61 | 58 | 10 | 10 | 1 | 350 | 1 | 2.5 | [物理]範囲攻撃 食べたナッツの殻をぶつけてくる 意地悪なリスの魔物。 |
ドリルモール | 50 | 15498 | 1744 | 0 | 76 | 58 | 10 | 10 | 1 | 750 | 1 | 3.5 | [物理]中距離攻撃 地中に手を伸ばし、足元から 攻撃するモグラの魔物。 |
南の迷宮
首通奖励:
上精錬石×3
煌めきの剣(欠片)
ミルフィーユクロースの設計図
エメラルドイヤリング(欠片)
第一波:
名称 | 等级 | 生命 | 攻击 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 暴击 | 魔法暴击 | 闪避 | 位置 | 攻击方式 | 攻击时间 | 介绍 |
マッドフラワー | 50 | 13643 | 1310 | 0 | 68 | 79 | 10 | 10 | 1 | 800 | 1 | 3.5 | [物理]中距離攻撃 尾の花はひどい臭いを放つが、 慣れると案外癖になるらしい。 |
フレアゼラチナ | 50 | 14118 | 0 | 1478 | 89 | 72 | 10 | 10 | 1 | 200 | 2 | 2 | [魔法]近接攻撃 山火事に巻き込まれて火が着き、 ひときわ凶暴になったゼラチナ。 |
フレアゼラチナ | 50 | 14118 | 0 | 1478 | 89 | 72 | 10 | 10 | 1 | 200 | 2 | 2 | [魔法]近接攻撃 山火事に巻き込まれて火が着き、 ひときわ凶暴になったゼラチナ。 |
ケイブスネイル | 50 | 15643 | 0 | 2230 | 55 | 72 | 10 | 10 | 1 | 750 | 2 | 4 | [回復]範囲回復 分泌するヌルヌルが美容にいいと ウワサの、カタツムリの魔物。 |
第二波:
名称 | 等级 | 生命 | 攻击 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 暴击 | 魔法暴击 | 闪避 | 位置 | 攻击方式 | 攻击时间 | 介绍 |
ゴブリンガード | 50 | 17312 | 1677 | 0 | 228 | 96 | 10 | 10 | 1 | 150 | 1 | 4 | [物理]近接攻撃 身の丈ほどもある、巨大な盾で 仲間を護る見習いゴブリン兵。 |
グラスリザード | 50 | 18850 | 1610 | 0 | 76 | 79 | 10 | 10 | 1 | 200 | 1 | 3 | [物理]近接攻撃 葉っぱの襟巻が鮮やかな トカゲ魔物界のオシャレ番長。 |
ドリアード | 50 | 15643 | 0 | 1230 | 55 | 72 | 10 | 10 | 1 | 800 | 2 | 2.5 | [魔法][召喚]近接攻撃 大地の魔力でキノコの魔物 を自在に生やす、森の精霊。 |
ポイズンポッド | 50 | 13408 | 0 | 1350 | 68 | 72 | 10 | 10 | 1 | 750 | 1 | 2.5 | [物理]範囲攻撃 大きく開いた口に溜めた 溶解液で獲物を食らう。 |
第三波:
名称 | 等级 | 生命 | 攻击 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 暴击 | 魔法暴击 | 闪避 | 位置 | 攻击方式 | 攻击时间 | 介绍 |
シードレイク | 50 | 42569 | 2477 | 2650 | 76 | 79 | 10 | 10 | 1 | 1000 | 1 | 1.8 | [物理/魔法]強力な氷のブレスで 前衛を一瞬で氷漬けにし、 咬みついて身体を砕く 獰猛な深海竜。 |
マッドフラワー | 50 | 13643 | 1310 | 0 | 68 | 79 | 10 | 10 | 1 | 800 | 1 | 3.5 | [物理]中距離攻撃 尾の花はひどい臭いを放つが、 慣れると案外癖になるらしい。 |
グラスリザード | 50 | 18850 | 1610 | 0 | 76 | 79 | 10 | 10 | 1 | 200 | 1 | 3 | [物理]近接攻撃 葉っぱの襟巻が鮮やかな トカゲ魔物界のオシャレ番長。 |
グラスリザード | 50 | 18850 | 1610 | 0 | 76 | 79 | 10 | 10 | 1 | 200 | 1 | 3 | [物理]近接攻撃 葉っぱの襟巻が鮮やかな トカゲ魔物界のオシャレ番長。 |
西の迷宮
首通奖励:
上精錬石×3
ソーンブラッドロッド(欠片)
ウィッチカチューシャ(欠片)
ターコイズイヤリング(欠片)
第一波:
名称 | 等级 | 生命 | 攻击 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 暴击 | 魔法暴击 | 闪避 | 位置 | 攻击方式 | 攻击时间 | 介绍 |
マッドフラワー | 50 | 13138 | 1710 | 0 | 89 | 79 | 10 | 10 | 1 | 800 | 1 | 3.5 | [物理]中距離攻撃 尾の花はひどい臭いを放つが、 慣れると案外癖になるらしい。 |
マッドフラワー | 50 | 13138 | 1710 | 0 | 89 | 79 | 10 | 10 | 1 | 800 | 1 | 3.5 | [物理]中距離攻撃 尾の花はひどい臭いを放つが、 慣れると案外癖になるらしい。 |
ロックソウル | 50 | 15138 | 0 | 1624 | 89 | 79 | 10 | 10 | 1 | 400 | 2 | 3 | [魔法]中距離攻撃 燃えさかる炎を投げつけ、火傷の 追加ダメージを与える呪いの石像。 |
コボルト | 50 | 13138 | 1577 | 0 | 61 | 58 | 10 | 10 | 1 | 650 | 1 | 3.5 | [物理]中距離攻撃 ブーメランのように組んだ骨を、 投げて攻撃する山犬の魔物。 |
第二波:
名称 | 等级 | 生命 | 攻击 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 暴击 | 魔法暴击 | 闪避 | 位置 | 攻击方式 | 攻击时间 | 介绍 |
エルダークラウド | 50 | 19392 | 0 | 2338 | 76 | 72 | 10 | 10 | 1 | 1080 | 2 | 3 | [魔法][補助]範囲攻撃 気象を自在に操り、 雷を落とす雲の魔物。 |
ゴーレム | 50 | 17480 | 1710 | 0 | 300 | 120 | 10 | 10 | 1 | 150 | 1 | 5 | [物理]近接攻撃 頑丈な身体で、攻守を備えた 岩の魔物。 |
バットケイブ | 50 | 17392 | 0 | 1578 | 55 | 79 | 10 | 10 | 1 | 550 | 2 | 3.5 | [魔法]近接攻撃 洞窟に棲み、獲物の足音を聞いて 襲い掛かる、コウモリの魔物。 |
ドリルモール | 50 | 18392 | 1544 | 0 | 76 | 58 | 10 | 10 | 1 | 750 | 1 | 3.5 | [物理]中距離攻撃 地中に手を伸ばし、足元から 攻撃するモグラの魔物。 |
第三波:
名称 | 等级 | 生命 | 攻击 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 暴击 | 魔法暴击 | 闪避 | 位置 | 攻击方式 | 攻击时间 | 介绍 |
グレーターゴーレム | 50 | 28570 | 2690 | 2698 | 300 | 200 | 10 | 10 | 1 | 1000 | 1 | 1.6 | [物理]際限なくゴーレムを召喚し 岩の針で体力と精神を同時に削る 無数のゴーレムの残骸を 魔力で再構築した巨大なゴーレム。 |
ロックソウル | 50 | 15138 | 0 | 1624 | 89 | 79 | 10 | 10 | 1 | 400 | 2 | 3 | [魔法]中距離攻撃 燃えさかる炎を投げつけ、火傷の 追加ダメージを与える呪いの石像。 |
コボルト | 50 | 13138 | 1577 | 0 | 61 | 58 | 10 | 10 | 1 | 650 | 1 | 3.5 | [物理]中距離攻撃 ブーメランのように組んだ骨を、 投げて攻撃する山犬の魔物。 |
以上就是公主连接r全地图敌人配置一览,更多公主连接r,尽在跑跑车手游网。
上一篇公主连接r地图掉落率一览
累计评论0条
展开其余评论