诺亚幻想中,玩家需要通过选择合适数量的资源,才能召唤出想要的学员,那么游戏中公式有哪些,下面一起来看看召唤公式表一览吧。
注:以下公式资源,以 光/暗/风/水/炎 排序
公式 | 说明 |
453/253/253/653/253 | 可以出水母的公式 |
200/560 /200/ 400/200 | 活动期间可出新学员乌鸦,推荐对应UP时使用。 |
450/450/450/450/450 | 将其中一种属性提高至650可以相对提高对应属性的出货率。集体450可以有效降低低星概率于是章鱼、金鱼UP,推荐对应UP时使用。 |
50/50/50/50/50 | 全50也可以出5星,已知有袋鼠、桂下星月。但是出货率较低,低星出货较多。 |
150/150/150/150/150 | 同上,已知有袋鼠、桂下星月、夜莺。相对提升出货率。 |
50/50/50/450/50 | 已知最低耗的水系5星公式,其他属性是否适用暂不知,低耗的同时,也增加了低星的出货率。 |
450/450/652/250/450 | 出过精卫的公式,降低水耗。 |
2% 4星学员:14% 3星学员:34% 2星学员:50% 只要有450水和光 其他全50也能出水母
根据官方说明推测出的一些公式低COST学员不建议通过召唤获得
光 | 暗 | 风 | 水 | 炎 | 说明 |
350 | 150 | 150 | 150 | 250 | cost5光属性学员 |
150 | 350 | 150 | 250 | 150 | cost5暗属性学员 |
150 | 250 | 350 | 150 | 150 | cost5风属性学员 |
250 | 150 | 150 | 350 | 150 | cost5水属性学员 |
150 | 150 | 250 | 150 | 350 | cost5炎属性学员 |
460 | 180 | 180 | 180 | 330 | cost6光属性学员 |
180 | 460 | 180 | 330 | 180 | cost6暗属性学员 |
180 | 330 | 460 | 180 | 180 | cost6风属性学员 |
330 | 180 | 180 | 460 | 180 | cost6水属性学员 |
180 | 180 | 330 | 180 | 460 | cost6炎属性学员 |
560 | 239 | 239 | 239 | 400 | cost7光属性学员 |
239 | 560 | 239 | 400 | 239 | cost7暗属性学员 |
239 | 400 | 560 | 239 | 239 | cost7风属性学员 |
400 | 239 | 239 | 560 | 239 | cost7水属性学员 |
239 | 239 | 400 | 239 | 560 | cost7炎属性学员 |
700 | 300 | 300 | 300 | 500 | cost9光属性学员 |
300 | 700 | 300 | 500 | 300 | cost9暗属性学员 |
300 | 500 | 700 | 300 | 300 | cost9风属性学员 |
500 | 300 | 300 | 700 | 300 | cost9水属性学员 |
300 | 300 | 500 | 300 | 700 | cost9炎属性学员 |
550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 五星合理公式 |
999 999 999 999 999 壕公式
以上就是诺亚幻想学员召唤公式,更多诺亚幻想,尽在跑跑车手游网。
累计评论0条
展开其余评论