下面分享一下讨鬼传2的盾剑升级派生列表,有需要的玩家可以参考。
攻略更新中
| 名称 | 等级 | 攻撃力 | 会心力 | 属性 | 弾种 | 弾数 | 素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坚盾剣 | 1 | 237 | 12 | - | 狙散爆 | 9 | |
| ┣坚盾剣・业物 | 4 | ||||||
| ┣饭盛 | 2 | 288 | 11 | 地173 | 狙贯时 | 4 | |
| ┣モノノフ制式・鬼退 | 1 | 322 | 48 | - | 狙爆吸 | 8 | |
| ┗异银ノ盾剣 | 2 | 422 | 17 | - | 狙吸时 | 2 | |
| - | |||||||

百人队长
| 名称 | 等级 | 攻撃力 | 会心力 | 属性 | 弾种 | 弾数 | 素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百人队长 | 1 | 237 | 12 | - | 狙散爆 | 9 | |
| ┣千人队长 | 4 | ||||||
| ┣御三 | 2 | 288 | 11 | 地173 | 狙贯时 | 4 | |
| ┣鬼退・弐式 | 1 | 322 | 48 | - | 狙爆吸 | 8 | |
| ┗超古盾剣・恒久 | 2 | 422 | 17 | - | 狙吸时 | 2 | |
| - | |||||||
水纹盾剑
| 名称 | 等级 | 攻撃力 | 会心力 | 属性 | 弾种 | 弾数 | 素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水纹盾剣 | 1 | 237 | 12 | - | 狙散爆 | 9 | |
| ┣水纹盾剣・业物 | 4 | ||||||
| ┣黒水丸・护刻 | 2 | 288 | 11 | 地173 | 狙贯时 | 4 | |
| ┣冻氷晶盾剣 | 1 | 322 | 48 | - | 狙爆吸 | 8 | |
| ┣水蛇之盾剣 | 2 | 422 | 17 | - | 狙吸时 | 2 | |
| ┗闇空翼盾剣 | - | ||||||
风守
| 名称 | 等级 | 攻撃力 | 会心力 | 属性 | 弾种 | 弾数 | 素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风守 | 1 | 237 | 12 | - | 狙散爆 | 9 | |
| ┣ | |||||||
| ┣青岚盾剑 | 2 | 288 | 11 | 地173 | 狙贯时 | 4 | |
| ┗巨蛇之盾剑 | 1 | 322 | 48 | - | 狙爆吸 | 8 | |
| - | |||||||
护岩
| 名称 | 等级 | 攻撃力 | 会心力 | 属性 | 弾种 | 弾数 | 素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 护岩 | 1 | 237 | 12 | - | 狙散爆 | 9 | |
| ┣ | |||||||
| ┣蛊铁ノ盾剑 | 2 | 288 | 11 | 地173 | 狙贯时 | 4 | |
| ┣树盾剑・山守 | 1 | 322 | 48 | - | 狙爆吸 | 8 | |
| ┗崩山盾剑 | |||||||
| - | |||||||
波纹盾剑
| 名称 | 等级 | 攻撃力 | 会心力 | 属性 | 弾种 | 弾数 | 素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波纹盾剣 | 1 | 237 | 12 | - | 狙散爆 | 9 | |
| ┣ | |||||||
| ┣裂海盾剑 | 2 | 288 | 11 | 地173 | 狙贯时 | 4 | |
| ┗走水ノ盾剑 | 1 | 322 | 48 | - | 狙爆吸 | 8 | |
| - | |||||||
雷守
| 名称 | 等级 | 攻撃力 | 会心力 | 属性 | 弾种 | 弾数 | 素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷守 | 1 | 237 | 12 | - | 狙散爆 | 9 | |
| ┣ | |||||||
| ┣雷鼓之盾剑 | 2 | 288 | 11 | 地173 | 狙贯时 | 4 | |
| ┣翼盾嘴剑・辉鸟 | 1 | 322 | 48 | - | 狙爆吸 | 8 | |
| ┣雷呪盾剑 | |||||||
| ┗ | - | ||||||
护磐
| 名称 | 等级 | 攻撃力 | 会心力 | 属性 | 弾种 | 弾数 | 素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 护盘 | 1 | 237 | 12 | - | 狙散爆 | 9 | |
| ┣ | |||||||
| ┣朱土丸・护刻 | 2 | 288 | 11 | 地173 | 狙贯时 | 4 | |
| ┗黄泉晶盾剑 | 1 | 322 | 48 | - | 狙爆吸 | 8 | |
| - | |||||||
佣兵
| 名称 | 等级 | 攻撃力 | 会心力 | 属性 | 弾种 | 弾数 | 素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佣兵ノ盾剣 | 1 | 237 | 12 | - | 狙散爆 | 9 | |
| ┣ | |||||||
| ┣鬼神大王・护刻 | 2 | 288 | 11 | 地173 | 狙贯时 | 4 | |
| ┣泡沫之守・护刻 | 1 | 322 | 48 | - | 狙爆吸 | 8 | |
| ┗骑士ノ盾剣 | |||||||
| - | |||||||
从骑士
| 名称 | 等级 | 攻撃力 | 会心力 | 属性 | 弾种 | 弾数 | 素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従骑士ノ盾剣 | 1 | 237 | 12 | - | 狙散爆 | 9 | |
| ┣ | |||||||
| ┣阿修罗王 | 2 | 288 | 11 | 地173 | 狙贯时 | 4 | |
| ┣ | 1 | 322 | 48 | - | 狙爆吸 | 8 | |
| ┗骑士ノ盾剣 | |||||||
| - | |||||||
累计评论0条
展开其余评论