初音未来歌姬计划FT里有200多首歌,可能不少玩家不知道具体有哪些曲目,可以来这里了解一下。
PS:成功对应=成功演出対応曲
歌手对应=ボーカルチェンジ対応曲
PV对应=PVチェンジ対応曲
单独动画=没有模型演出只有动画(就几首是)。
曲名 | 滑键 | EASY | NORMAL | HARD | EXT | EXEXT | 备注 | |
愛言葉 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | FS | |
アウト オブ エデン | 0 | - | 5 | 6 | 8 | - | CT/2P | |
アカツキアライヴァル | 1 | 3 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | - | FS/2P/成功对应 | |
ACUTE | 1 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7.5 | - | FS/3P/成功对应 | |
あなたの歌姫 | 0 | - | 4 | 5.5 | 7 | - | FS | |
Absolunote | 0 | - | 4 | 6 | 8.5 | - | CT | |
AFTER BURNER | 0 | - | 4.5 | 5.5 | 8.5 | - | CT | |
数多の舞 -Dance of many- | 0 | - | 4 | 6 | 7 | 8.5 | CT | |
雨のちSweet*Drops | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | FS | |
ありふれたせかいせいふく | 1 | 1.5 | 3.5 | 6.5 | 9 | - | CT | |
アンハッピーリフレイン | 1 | 3 | 5.5 | 7 | 9 | - | FS/3P/成功对应 | |
Ievan Polkka | 0 | 3 | 5.5 | 7 | 8 | - | FS | |
Yellow | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | FS | |
Equation+** | 0 | - | 5 | 6.5 | 8.5 | - | CT | |
Innocence | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | FS | |
いのちの歌 | 0 | 1.5 | - | 5 | 6 | - | FS/歌手对应 | |
イヤイヤ星人 | 0 | 3.5 | 5 | 7 | 9.5 | - | CT/2P/衣装对象 | |
erase or zero | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | - | FS/2P/成功对应 | |
いろは唄 | 0 | - | 5.5 | 7 | 9 | - | CT | |
インタビュア | 1 | 2 | 4.5 | 6 | 7.5 | - | CT | |
Weekender Girl | 1 | 2 | 3.5 | 5 | 7 | - | Prelude(FS)/成功对应 | |
嘘つきベティ | 0 | - | 4.5 | 5 | 8 | 9.5 | CT/2P/衣装对象 | |
歌に形はないけれど | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7.5 | FS/2P/衣装对象 | |
裏表ラバーズ | 0 | - | 4 | 7 | 10 | - | FS/2P/衣装对象 | |
え?あぁ、そう。 | 1 | 3.5 | 5 | 7 | 8.5 | - | FS/成功对应 | |
えれくとりっく·えんじぇぅ | 0 | 1.5 | 3.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | CT/PV对应 | |
エレクトロサチュレイタ | 1 | 3 | 4 | 6.5 | 8 | - | CT | |
エンヴィキャットウォーク | 1 | 4 | 6 | 7.5 | 9.5 | - | FS/成功对应 | |
オオカミガール | 0 | 2.5 | 4 | 5 | 7.5 | - | CT | |
ODDS&ENDS | 1 | - | 5.5 | 6.5 | 8.5 | - | FS/成功对应 | |
おはヨーデル (Oha-Yo-del!!) | 1 | 2 | 3 | 5.5 | 9 | - | CT | |
on the rocks | 0 | - | 5 | 6 | 8 | 8 | CT/2P | |
片想いサンバ | 0 | - | 5 | 7 | 7.5 | 9.5 | CT/NORMAL的PV和其他难度有区别 | |
神曲 | 1 | 2.5 | 4 | 5 | 7 | - | FS/成功对应 | |
唐傘さんが通る | 1 | 2 | 3.5 | 5 | 7 | - | CT | |
からくりピエロ | 1 | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8 | - | FS/2P/成功对应 | |
カラフル×セクシィ | 0 | - | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | CT/2P | |
カラフル×メロディ | 0 | 3.5 | 5 | 6 | 8 | - | FS/2P | |
カンタレラ | 0 | 3 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | FS/2P | |
ぎずも | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | - | CT | |
キップル·インダストリー | 0 | - | 6 | 7 | 8 | 9 | CT | |
キミに | 1 | 2 | 4.5 | 6 | 8.5 | - | CT/3P/衣装对应 | |
キャットフード | 1 | 2.5 | 4.5 | 6 | 8 | - | FS/成功对应 | |
巨大少女 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7.5 | FS | |
偶像無線(Game edit) | 1 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7.5 | - | CT/2P/衣装对应 | |
クローバー·クラブ | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7.5 | CT | |
Glory 3usi9 | 1 | 2.5 | 4 | 6 | 7.5 | - | CT/2P/成功、衣装对应 | |
恋色病棟 | 0 | 4 | 5 | 6 | 9 | - | FS | |
恋スルVOC@LOID | 0 | 2.5 | - | 5 | 7 | - | FS | |
恋ノート//// | 0 | - | 4 | 6.5 | 7.5 | 8 | CT | |
恋は戦争 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8.5 | FS | |
荒野と森と魔法の歌 | 0 | - | 4 | 5 | 6.5 | 7.5 | FS/歌手对应 | |
金の聖夜霜雪に朽ちて | 0 | - | 5.5 | 7.5 | 8.5 | - | FS/PV对应 | |
ココロ | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | - | CT | |
Gothic and Loneliness ~I'm the very DIVA~ | 0 | - | 5 | 7.5 | 9 | - | CT/单独动画 | |
こちら、幸福安心委員会です。 | 1 | 3.5 | 5 | 7 | 9 | - | FS/成功对应 | |
こっち向いて Baby | 0 | 4 | 5.5 | 6 | 8.5 | 8.5 | FS | |
孤独の果て | 0 | - | 4.5 | 6 | 8 | - | CT/单独动画 | |
孤独の果て -extend edition- | 0 | - | 5 | 6 | 9 | 9.5 | FS/2P | |
壊セ壊セ | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 8.5 | - | FS/成功对应 | |
さあ、どっち? | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | - | CT/2P | |
サイハテ | 0 | 2 | 4 | 6 | 9.5 | 9 | FS | |
サウンド | 0 | 3.5 | 5 | 6 | 8 | 8.5 | FS | |
soundless voice | 1 | 2.5 | 5 | 6 | 7.5 | - | FS/2P/成功对应 | |
桜ノ雨 | 1 | 2 | 3.5 | 5 | 7 | - | FS/成功对应 | |
Sadistic.Music∞Factory | 1 | 3 | 4.5 | 7.5 | 10 | - | FS/成功对应 | |
サマーアイドル | 1 | 2.5 | 3.5 | 6 | 8 | - | FS/2P/成功对应 | |
サヨナラ・グッバイ | 1 | 2.5 | 4.5 | 6 | 7 | - | CT/EASY NORMAL和其他三难度PV有区别 | |
39 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | CT | |
The secret garden | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | - | FS | |
ジェミニ | 0 | 3 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | - | FS/2P | |
ZIGG-ZAGG | 0 | - | 4.5 | 6 | 8 | - | CT/NORMAL和其他四难度PV有区别 | |
システマティック·ラヴ | 1 | - | 4.5 | 6.5 | 8.5 | - | CT | |
Just Be Friends | 0 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | FS | |
ジュゲムシーケンサー | 0 | - | 4.5 | 6.5 | 8.5 | - | CT | |
白い雪のプリンセスは | 0 | - | 5.5 | 6.5 | 7.5 | - | CT | |
深海シティアンダーグラウンド | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8.5 | CT | |
深海少女 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | CT | |
SING&SMILE | 1 | - | 4 | 6.5 | 8.5 | - | CT/3P/歌手对应 | |
SYMPHONIC DIVE - DIVA FT edit - | 0 | - | 4 | 6 | 8.5 | - | CT | |
スイートマジック | 1 | 1 | 3.5 | 6 | 8 | - | CT | |
Sweet Devil | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | - | FS | |
スキキライ | 1 | 2 | 4 | 5.5 | 7.5 | - | FS/2P/成功对应 | |
StargazeR | 0 | - | 4.5 | 6 | 8 | - | CT | |
Star Story | 0 | 1.5 | 3 | 4 | 7 | 7 | FS | |
Starduster | 0 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | - | FS | |
Starlite★Lydian | 0 | - | 5 | 6 | 8 | - | CT | |
Stay with me | 1 | 2.5 | 4 | 5 | 7.5 | - | FS/成功对应 | |
ステップフォワード | 1 | - | 6 | 7.5 | 9 | - | CT/2P/衣装对应 | |
ストロボナイツ | 0 | 2 | - | 5 | 7.5 | 8 | FS | |
スノーマン | 1 | 1.5 | 4 | 6.5 | 8.5 | - | CT/歌手对应 | |
SPiCa -39's Giving Day Edition- | 0 | 3.5 | 5 | 6.5 | 8 | - | FS | |
slump | 0 | 2.5 | 4 | 6 | 8.5 | - | CT/单独动画 | |
積乱雲グラフィティ | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | - | FS | |
千年の独奏歌 (DIVA edit) | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | FS | |
千本桜 | 0 | 2 | 4 | 6.5 | 8 | - | CT/单独动画 | |
千本桜 -F edition- | 1 | 2.5 | 4.5 | 7.5 | 9.5 | - | FS/6P/歌手、成功对应 | |
そいやっさぁ!! | 0 | - | 5 | 7 | 8.5 | - | CT/2P | |
So much loving you★ -DIVA Edit- | 0 | 3 | 4.5 | 5.5 | 8 | - | CT/2P | |
その一秒スローモーション | 0 | 4 | 5 | 6.5 | 7 | 7.5 | FS | |
DYE | 1 | - | 4 | 6 | 8.5 | - | FS/成功对应 | |
タイムマシン | 1 | 1 | 3 | 5 | 7.5 | - | FS/成功对应 | |
タイムリミット | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | - | CT | |
多重未来のカルテット -Quartet Theme- | 0 | 2.5 | 4 | 6 | 8.5 | - | CT | |
ダブルラリアット | 0 | 3 | 4.5 | 6 | 7 | 8 | FS | |
Change me | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7.5 | FS | |
番凩 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | FS/2P | |
月向うまでのトラベル | 1 | 3 | 5.5 | 6.5 | 8 | - | CT/2P | |
Dear | 0 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | FS | |
Dear cocoa girls | 0 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | - | FS | |
DECORATOR | 1 | 3.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | - | FS/6P/成功对应 | |
Tell Your World | 1 | 1 | 3 | 5 | 6.5 | - | FS/成功对应 | |
テレカクシ思春期 | 1 | - | 4.5 | 6 | 8 | - | CT/歌手对应 | |
天樂 | 1 | - | 4 | 6 | 8 | - | FS/成功对应 | |
デンパラダイム | 1 | - | 5.5 | 8 | 10 | - | CT/2P/衣装对应 | |
どういうことなの!? | 1 | 3 | 4 | 6.5 | 8 | - | FS/成功对应 | |
東京テディベア | 1 | - | 5 | 6.5 | 8 | - | FS/成功对应 | |
どうしてこうなった | 0 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | - | CT | |
透明水彩 | 0 | - | 5.5 | 6.5 | 8.5 | - | CT | |
Dreaming Leaf -ユメミルコトノハ- | 0 | - | 5.5 | 6.5 | 8 | 8 | FS | |
トリコロール·エア·ライン | 1 | - | 4.5 | 6 | 7.5 | - | CT/3P/歌手对应 | |
トリノコシティ | 1 | 2 | 4.5 | 6 | 8 | - | FS/成功对应 | |
ナイト・オブ・ライト | 1 | 2.5 | 4.5 | 6 | 7.5 | - | CT/2P | |
ナイトメア☆パーティーナイト | 0 | 3 | 4 | 6 | 6.5 | 8 | CT/EASY、NORMAL和其他三难度PV有区别 | |
Knife | 1 | 1.5 | 4.5 | 7 | 8.5 | - | FS/3P/成功对应 | |
那由他の彼方まで | 0 | - | 4.5 | 6 | 7 | - | FS/2P | |
なりすましゲンガー | 1 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | - | FS/2P/成功对应 | |
二次元ドリームフィーバー | 1 | 4 | 6 | 7.5 | 10 | - | FS/成功对应 | |
二息歩行 | 1 | 3 | 4.5 | 6.5 | 8 | - | FS/成功对应 | |
Nyanyanyanyanyanyanya! | 1 | 3 | 5.5 | 7.5 | 9 | - | FS/成功对应 | |
ネガポジ*コンティニューズ | 1 | - | 6 | 8 | 10 | - | FS/成功对应 | |
ネコミミアーカイブ | 0 | 3.5 | 5 | 7 | 8.5 | - | CT | |
ねこみみスイッチ | 0 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7.5 | - | FS | |
ネトゲ廃人シュプレヒコール | 1 | - | 5.5 | 6 | 8 | - | FS/2P/成功对应 | |
No Logic | 0 | - | 4.5 | 6.5 | 8 | - | CT | |
Nostalogic [MEIKO-SAN mix] | 1 | - | 4.5 | 6 | 7.5 | - | FS/歌手、成功对应 | |
ハイスクール Days - DIVA EDIT | 0 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | CT | |
ハイハハイニ | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | FS/成功对应 | |
ハジメテノオト | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7.5 | FS | |
初めての恋が終わる時 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | FS | |
はじめまして地球人さん | 1 | 3 | 4.5 | 6.5 | 8 | - | CT | |
パズル | 0 | 1.5 | 4 | 5 | 6.5 | - | FS | |
Packaged | 0 | 2 | - | 4.5 | 7 | 7.5 | FS | |
初音ミクの激唱 | 0 | 3 | 6 | 8 | 10 | - | FS | |
初音ミクの消失 | 0 | - | 6.5 | 7 | 9 | 10 | FS | |
ハト | 0 | 3.5 | - | 6 | 7 | 8.5 | FS | |
花舞月詠譚 | 0 | 2.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | - | CT | |
Pane dhiria | 0 | - | 4.5 | 6 | 8.5 | 9 | CT | |
パラジクロロベンゼン | 0 | 3 | 5 | 6.5 | 9 | - | FS | |
巴里映画少女 | 1 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 8 | - | CT/2P | |
Palette | 0 | - | 5 | 6 | 7 | 8 | FS | |
*ハロー、プラネット。(I.M.PLSE-EDIT) | 0 | 3 | 4 | 6.5 | 8 | - | CT | |
"Hello | Worker" | 1 | 3.5 | 4 | 6 | 8 | - | FS/成功对应 |
PIANO*GIRL | 1 | 3 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | - | CT | |
ひねくれ者 | 0 | 1 | - | 4 | 7.5 | - | FS | |
秘密警察 | 1 | - | 5.5 | 6.5 | 9 | - | FS/成功对应 | |
天鵞絨アラベスク | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | FS | |
ピンクムーン | 0 | - | 5 | 6.5 | 7.5 | 8 | CT/单独动画 | |
Far Away | 0 | 2 | - | 4.5 | 6 | 6 | FS | |
Fire◎Flower | 1 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | - | FS/3P/成功对应 | |
ファインダー(DSLR remix - re:edit) | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7.5 | CT | |
フキゲンワルツ | 0 | - | 5 | 7 | 9.5 | 9.5 | FS | |
ふたりで。 | 0 | - | 4 | 5 | 7.5 | - | CT | |
ブラックゴールド | 0 | - | 5.5 | 7.5 | 8.5 | - | CT | |
Blackjack | 1 | - | 4.5 | 7.5 | 9.5 | - | FS | |
ブラックノートに溺れさせて | 1 | - | 5 | 6 | 8 | - | CT | |
ブラック★ロックシューター | 1 | 2 | 4 | 6 | 7.5 | - | FS/成功对应 | |
フランシスカ | 0 | - | 5.5 | 7 | 9 | - | CT/单独动画 | |
FREELY TOMORROW | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | - | FS/成功对应 | |
break;down | 0 | - | 5.5 | 6.5 | 8 | - | CT | |
Promise | 0 | 3.5 | 4.5 | 6 | 8 | 8 | FS/2P | |
from Y to Y | 0 | 3 | 4 | 5.5 | 7 | - | FS | |
ペリコ・スペースシッパー | 0 | - | 4.5 | 5 | 7.5 | - | CT | |
VOiCE -DIVA MIX- | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | - | FS/衣装对应 | |
崩壊歌姫 -disruptive diva- | 0 | - | 5 | 7 | 8 | 8.5 | CT/NORMAL与其他四难度PV有区别 | |
忘却心中 | 0 | - | 4 | 6 | 8 | - | FS | |
Holy Star -2010 DIVA mix- | 0 | - | 4 | 5 | 7 | - | CT | |
星屑ユートピア | 0 | - | 5 | 6.5 | 8 | 8.5 | CT | |
ほしをつくるひと | 0 | 2 | 4.5 | 6 | 8 | 8.5 | CT | |
ぽっぴっぽー | 0 | 2 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | - | FS | |
ほんとは分かってる | 0 | 3 | 4 | 5.5 | 7 | 8 | FS/衣装对应 | |
マージナル | 0 | - | 5.5 | 6 | 8 | - | FS | |
迷子ライフ | 0 | - | 4 | 6 | 7 | - | CT/衣装对应 | |
magnet | 0 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 8 | - | FS/2P | |
Magical Sound Shower | 0 | - | 6.5 | 8 | 8.5 | 9 | CT | |
マスターオブパペッツ | 0 | - | 5.5 | 6.5 | 8.5 | - | CT/2P | |
右肩の蝶 | 0 | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8 | - | FS | |
右肩の蝶 -39's Giving Day Edition- | 0 | - | 5.5 | 6.5 | 8.5 | - | CT/2P | |
みくみく菌にご注意? | 0 | - | 5.5 | 6.5 | 8 | - | FS | |
みくみくにしてあげる?【してやんよ】 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | FS | |
ミラクルペイント | 0 | - | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | FS | |
moon | 0 | 2 | 4 | 5.5 | 7 | - | FS | |
結んで開いて羅刹と骸 | 0 | - | 4 | 6.5 | 8 | 9 | FS | |
迷的サイバネティックス | 0 | 2.5 | 5 | 6 | 8 | 9 | CT | |
MEGANE | 1 | - | 5 | 6.5 | 8 | - | FS/成功对应 | |
メテオ | 1 | 1 | 3 | 5.5 | 7.5 | - | FS/成功对应 | |
メランコリック | 1 | 3 | 4 | 5.5 | 8 | - | FS/成功对应 | |
メルト | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | FS | |
Mellow Yellow | 1 | - | 5 | 6.5 | 8 | - | CT/衣装对应 | |
melody… | 0 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 8 | - | CT | |
妄想スケッチ | 0 | - | 4 | 6 | 9 | - | CT/歌手对应 | |
モノクロ∞ブルースカイ | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | - | FS/成功对应 | |
悠久-Song of Eternity-DIVAMIX- | 0 | 1 | 3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | CT/单独动画 | |
指切り | 1 | 1.5 | 4 | 6 | 8.5 | - | FS/2P/成功对应 | |
夢喰い白黒バク | 1 | 2 | 4 | 6.5 | 8 | - | FS/成功对应 | |
夢の続き | 1 | 2 | 4 | 5.5 | 6.5 | - | FS/4P/成功对应 | |
ゆめゆめ | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | - | CT | |
LIKE THE WIND | 0 | - | 4 | 6 | 8 | - | CT/2P | |
"Last Night | Good Night" | 0 | 2 | - | 5.5 | 6.5 | - | FS |
ラブリスト更新中? | 0 | 3 | 4.5 | 6 | 7 | - | FS | |
リモコン | 1 | 3.5 | 5 | 6 | 8 | - | FS/2P/成功对应 | |
リンちゃんなう! | 1 | 2 | 4.5 | 6.5 | 9 | - | FS/成功对应 | |
リンリンシグナル -Append Mix- | 0 | 2.5 | 4 | 5 | 7 | - | FS | |
ルカルカ★ナイトフィーバー | 0 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 8 | - | FS | |
ルシッドドリーミング | 0 | 3.5 | 4.5 | 6 | 8 | - | CT | |
Leia | 0 | - | 5.5 | 6.5 | 8 | - | CT/单独动画 | |
ローリンガール | 0 | - | 5 | 6 | 9 | - | FS | |
1/6 -out of the gravity- | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | - | Prelude(CT) | |
Rosary Pale | 0 | - | 4.5 | 6.5 | 8 | 8.5 | CT | |
炉心融解 | 0 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7.5 | FS | |
ロミオとシンデレラ | 0 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8.5 | CT | |
WORLD'S END UMBRELLA | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | - | FS/成功对应 | |
ワールズエンド·ダンスホール -Live Dance Edition- | 0 | 3 | 5 | 7 | 10 | - | CT/2P | |
ワールドイズマイン | 0 | 4 | 5.5 | 6 | 7.5 | 8 | CT |
累计评论0条
展开其余评论