下面是游戏中主要素材的获取地点和季节,找不到素材出处的玩家可以参考参考。
西部镇
西部镇(ウェスタウン)牧场 | ||
物品名称 | 出货价 | 季节 |
杂草(雑草) | 1 | 春夏 |
柔软树枝(やわらかい枝) | 10 | 春夏 |
薄荷(ミント) | 40 | 春夏 |
月泪草(ムーンドロップ草) | 30 | 春夏 |
魔术蓝草(マジックブルー草) | 60 | 夏 |
西部镇(ウェスタウン)交叉路口 | ||
物品名称 | 出货价 | 季节 |
硬树枝(かたい枝) | 50 | 春 |
枫树(カエデ) | 115 | 春 |
核桃(クルミ) | 50 | 春 |
薄荷(ミント) | 40 | 春夏 |
李子(プラム) | 66 | 春 |
粉色羽扁豆(桃色ルピナス) | 90 | 春 |
月泪草(ムーンドロップ草) | 30 | 春夏 |
魔术蓝草(マジックブルー草) | 60 | 夏 |
西部镇(ウェスタウン)・南 | ||
物品名称 | 出货价 | 季节 |
硬树枝(かたい枝) | 50 | 春夏 |
枫树(カエデ) | 115 | 春夏 |
核桃(クルミ) | 50 | 春夏 |
李子(プラム) | 66 | 春 |
月泪草(ムーンドロップ草) | 30 | 春夏 |
粉色羽扁豆(桃色ルピナス) | 90 | 春 |
淡紫色羽扁豆(藤色ルピナス) | 夏 | |
蓝莓(ブルーベリー) | 50 | 夏 |
洋甘菊(カモミール) | 40 | 夏 |
西部镇(ウェスタウン)・北 | ||
物品名称 | 出货价 | 季节 |
枫树(カエデ) | 115 | 春夏 |
仙人掌(ウチワサボテン) | 100 | 春夏 |
芦荟(アロエ) | 54 | 春夏 |
露露可可村
露露可可村(ルルココ村)・北 | ||
物品名称 | 出货价 | 季节 |
彩色百合(カラーリリー) | 100 | 春夏 |
面包果实(パンの実) | 72 | 春夏 |
香子兰(バニラ) | 84 | 春 |
牛油果(アボガド) | 84 | 春夏 |
红色羽毛(赤色の羽毛) | 170 | 春夏 |
蓝色羽毛(青色の羽毛) | 170 | 春夏 |
黄色羽毛(黄色の羽毛) | 220 | 春 |
露露可可村(ルルココ村)・南 | ||
物品名称 | 出货价 | 季节 |
ハマボッス | 100 | 春夏 |
单叶蔓荆(ハマゴウ) | 100 | 春夏 |
红色羽毛(赤色の羽毛) | 170 | 春 |
蓝色羽毛(青色の羽毛) | 170 | 春 |
黄色羽毛(黄色の羽毛) | 220 | 春 |
骨螺(ホネガイ) | 60 | 春夏 |
海螺(ホラガイ) | 60 | 春夏 |
珊瑚(サンゴ) | 100 | 春夏 |
扇贝(ホタテ) | 春 |
更新中。
累计评论0条
展开其余评论