问道手游中,最新更新新增加变身卡系统,那么游戏中变身卡有哪些,属性如何,下面一起来看你看变身卡图鉴大全吧。
图鉴太多,玩家可以使用”CTRL+F+关键词“进行快速查找
一,怪物变身卡
怪物变身卡 | |||||
变身卡 | 卡片等级 | 相性 | 属性 | 暗属性 | 持续时间 |
超级青蛙卡 | 1 | 水 | 抗土-5%、抗冰冻+3%、抗水+10%、防御+4%、气血+3%、速度+3% | 防御+2% | 12小时 |
超级松鼠卡 | 1 | 无 | 反震度+5%、反震率+10%、抗物理+6%、抗金+5%、气血+2%、伤害+2% | 抗法术+2% | 12小时 |
超级蛇卡 | 2 | 无 | 连击+1、连击率+10%、抗物理+6%、抗土+5%、伤害+4% | 物理伤害+2% | 12小时 |
超级兔子卡 | 2 | 木 | 抗金-5%、抗中毒+3%、抗木+10%、气血+4% | 气血+3% | 12小时 |
超级猴子卡 | 3 | 无 | 反击+1、反击率+10%、抗物理+6%、抗木+5%、伤害+4%、速度+1% | 抗物理+5% | 12小时 |
超级山猫卡 | 3 | 土 | 抗混乱+3%、抗土+10%、抗木-5%、气血+2%、法力+2% | 忽视所有异常1% | 12小时 |
超级野狗卡 | 4 | 无 | 抗物理 +6%、抗火+5%、必杀率+10%、气血+1%、伤害+4% | 物理伤害+3% | 12小时 |
超级狐狸卡 | 4 | 木 | 抗金-5%、抗中毒+3%、抗木+10%、气血+3%、法力+2% | 法力+2% | 12小时 |
超级桃精卡 | 5 | 木 | 抗金-5%、抗中毒+4%、抗木+10%、木系法攻+2%、气血+3% | 法术伤害+2% | 12小时 |
超级柳鬼卡 | 5 | 木 | 抗金+5%、抗中毒+4%、抗木+10%、气血+3%、速度+2% | 抗法术+3% | 12小时 |
超级白猿卡 | 6 | 无 | 反震度+6、反震率+13%、抗物理+6%、抗水+5%、气血+2%、伤害+4% | 物理伤害+4%、速度-1% | 12小时 |
超级鹰卡 | 6 | 金 | 金系法攻+3%、抗火-5%、抗遗忘+4%、抗金+10%、法力+1%、速度+2% | 速度+2% | 12小时 |
超级海龟卡 | 6 | 水 | 抗土-5%、抗冰冻+4%、抗水+10%、防御+4%、气血+8%、速度-6% | 防御+5%、速度-4% | 12小时 |
超级蝙蝠卡 | 7 | 水 | 抗土-5%、抗冰冻+4%、抗水+10%、法力+4%、速度+2% | 法力+3% | 12小时 |
超级蟒卡 | 7 | 火 | 抗火+10%、抗昏睡+4%、抗水-5%、气血+1%、法力+3%、速度+2% | 法术伤害+3% | 12小时 |
超级狼卡 | 8 | 无 | 连击+1、连击率+13%、抗物理+7%、抗土+8%、伤害+4%、速度+2% | 法力-2%、抗物理+6% | 12小时 |
超级老虎卡 | 8 | 无 | 反击+2、反击率+13%、抗物理+7%、抗金+8%、气血+3%、伤害+3% | 法力-1%、物理伤害+4% | 12小时 |
超级僵尸卡 | 9 | 无 | 抗物理+7%、抗木+8%、必杀率+13%、气血+2%、伤害+3%、速度+1% | 抗所有异常+2% | 12小时 |
超级鬼火萤卡 | 10 | 木 | 抗金-5%、抗中毒+5%、抗木+10%、木系法攻+2%、法力+4% | 抗法术-1%、速度+3% | 12小时 |
超级乌龙卡 | 11 | 土 | 土系法攻+2%、抗混乱+5%、抗土+10%、抗木-5%、气血+2%、法力+3% | 抗法术+4%、抗物理-1% | 12小时 |
超级花妖卡 | 11 | 木 | 抗金-5%、抗中毒+5%、抗木+10%、木系法攻+2%、气血+3%、法力+2% | 忽视所有抗异常+2% | 12小时 |
超级炎龙卡 | 12 | 火 | 火系法攻+2%、抗火+10%、抗昏睡+5%、抗水+5%、法力+3%、速度+2% | 抗法术-1%、法术伤害+4% | 12小时 |
超级鱼人卡 | 12 | 水 | 抗土-5%,抗冰冻+5%,抗水+10%,防御+2%,法力+5% | 防御+3%、抗物理-1% | 12小时 |
超级冰龙卡 | 13 | 水 | 抗土-5%,抗冰冻+6%,抗水+10%,气血+1%,法力+4%,速度+2% | 忽视所有抗异常+3% 、抗法术-2% | 12小时 |
超级地裂兽卡 | 13 | 土 | 抗混乱+6%、抗土+10%、抗木+5%、气血+2%、法力+3%、速度+2% | 抗法术-1%、法力+2% | 12小时 |
超级青龙卡 | 14 | 木 | 抗金-5%,抗毒+6%,抗木+10%,气血+4%,法力+3% | 法术伤害+4%、速度-1% | 12小时 |
超级金头陀卡 | 14 | 无 | 连击+1,连击率+16%,抗物理+7%,抗金+8%,伤害+5%,速度+1% | 物理伤害+4% | 12小时 |
超级巨蜥卡 | 15 | 火 | 抗火+10%,抗昏睡+7%,抗水-5%,气血+10%,法力-2%,速度-2% | 气血+8%、法力-5% | 12小时 |
超级石魔卡 | 15 | 无 | 反震度+7、反震率+16%、抗混乱+7%、抗土+10%、抗木-5%、气血+8% 、速度-2% | 抗所有异常+3%、 速度-2% | 12小时 |
超级黄龙卡 | 16 | 金 | 金系法攻3%增加,抗火5%减少,抗遗忘7%增加,抗金10%增加,法力4%增加 | 抗法术+5%、气血-2% | 12小时 |
超级火鸦卡 | 16 | 火 | 火系法攻+2%,抗火+10%,抗昏睡+7%,抗水-5%,法力+1%,速度+4% | 抗物理-2%、速度+4% | 12小时 |
超级屈魂卡 | 17 | 木 | 抗金-5%,抗毒+7%,抗木+10%,木系法攻+2%,气血+3%,法力+3% | 法力+4% | 12小时 |
超级怨鬼卡 | 17 | 水 | 抗土-5%,抗冰冻+7%,抗水+10%,水系法攻+2%,防御+3%,气血+3% | 防御+3% | 12小时 |
超级粉衣仙子卡 | 18 | 无 | 反击+2,反击率+16%,抗物理+8%,抗金+10%,气血+5%,伤害+5% ,速度-2% | 物理伤害+7%、速度-2% | 12小时 |
超级电精卡 | 18 | 火 | 抗火+10%,抗昏睡+7%,抗水-5%,气血+7%,法力-4%,速度+6% | 法力-5%、速度+5% | 12小时 |
超级青衣仙子卡 | 19 | 木 | 抗金-5%,抗毒+8%,抗木+10%,木系法攻+3%,气血+2%,法力+4% | 气血+5% | 12小时 |
超级雨兽卡 | 19 | 水 | 抗土-5%,抗冰冻+8%,抗水+10%,水系法攻+3%,气血+8%,法力+2% | 法术伤害+4% | 12小时 |
超级黄衣仙子卡 | 20 | 金 | 金系法攻+3%,抗火-5%、抗遗忘+8%,抗金+10%,气血+4%,速度+2% | 抗法术+5%、速度-2% | 12小时 |
超级风怪卡 | 20 | 土 | 土系法攻+2%、抗混乱+8%,抗土+10%,抗木-5%,气血+3%,速度+4% | 抗法术-2%、速度+5% | 12小时 |
超级红衣仙子卡 | 21 | 火 | 火系法攻+2%,抗火+10%,抗昏睡+8%,抗水-5%,法力+5%,速度+2% | 气血-12%、法力+5% | 12小时 |
超级虹妖卡 | 21 | 无 | 抗物理+8%,抗木+10%,必杀率+16%,伤害+5%,速度+4% | 法术伤害-23% 、抗物理+75 | 12小时 |
超级紫衣仙子卡 | 22 | 土 | 抗混乱+8%,抗土+10%,抗木-5%,木系法攻+3%,法力+4%,速度+2% | 法术伤害+4% | 12小时 |
超级雪女卡 | 22 | 水 | 抗土-5%,抗冰冻+8%,抗水+10%,水系法攻+3%,气血+8%,速度-2%。 | 法术伤害+5%、速度-2% | 12小时 |
超级蓝衣仙子卡 | 23 | 水 | 抗土-5%,抗冰冻+9%,抗水+10%,水系法攻+2%,气血+3%,法力+5% | 法力+5% | 12小时 |
超级云兽卡 | 23 | 无 | 连击+2,连击率+19%,抗物理+8%,抗火+10%、气血+10% ,法力+2%,伤害+5%,速度-3% | 气血+8%、速度-3% | 12小时 |
超级白衣仙子卡 | 24 | 无 | 反震度+8,反震率+19%,抗物理+8%,抗土+10%,气血+6%,伤害+4% | 法力-3%、抗物理+8% | 12小时 |
超级雷怪卡 | 24 | 金 | 金系法攻+6%,抗火-5%,抗遗忘+9%,抗金+10%,速度+4% | 法术伤害+5% 、物理伤害-2% | 12小时 |
二,变异变身卡
变异变身卡 | |||||
变身卡 | 卡片等级 | 相性 | 属性 | 暗属性 | 持续时间 |
超级伶俐鼠卡 | 0 | 火 | 忽视目标抗土+8%、忽视目标抗金+8%、忽视目标抗木+8%、忽视目标抗火+8% 、忽视目标抗水+8%、速度+8% | 速度+5% | 4小时 |
超级笨笨牛卡 | 0 | 无 | 反击+3、反击率+30%、伤害+8% | 抗物理+10% | 4小时 |
超级威威虎卡 | 0 | 无 | 反震度+60、反震率+30%、伤害+8% | 物理伤害+6% | 4小时 |
超级跳跳兔卡 | 0 | 木 | 全系法攻+5%、气血+15% | 气血+9% | 4小时 |
超级酷酷龙卡 | 0 | 金 | 全系法攻+8%、速度+5% | 法术伤害+5% | 4小时 |
超级花花蛇卡 | 0 | 水 | 全系抗性+10%、防御+8% | 防御+5% | 4小时 |
超级溜溜马卡 | 0 | 无 | 抗物理+20%、伤害+8% | 物理伤害+6% | 4小时 |
超级咩咩羊卡 | 0 | 水 | 所有抗异常+10%、防御+8% | 抗所有异常+5% | 4小时 |
超级帅帅猴卡 | 0 | 无 | 连击+3、连击率+30%、伤害+8% | 抗物理+9% | 4小时 |
超级蛋蛋鸡卡 | 0 | 火 | 忽视所有抗异常+8%、速度+8%、 | 忽视所有抗异常+5% | 4小时 |
超级乖乖狗卡 | 0 | 无 | 必杀率+30%、伤害+8% | 物理伤害+6% | 4小时 |
超级招财猪卡 | 0 | 土 | 强力障碍+5%、气血+15% | 气血+9% | 4小时 |
三,BOSS变身卡
BOSS变身卡 | ||||
变身卡 | 卡片等级 | 相性 | 属性 | 持续时间 |
超级羊头怪卡 | 0 | 无 | 火系法攻+5%、忽视目标抗火6%、抗火+8%、抗昏睡+8%、速度+6% | 8小时 |
超级刺猬精卡 | 0 | 无 | 抗中毒+8%、抗木+8%、强力中毒+4%、木系法攻+5%、气血+10% | 8小时 |
超级猪妖卡 | 0 | 无 | 土系法攻+5%、抗混乱+8%、抗土+8%、强力混乱4%、速度+6% | 8小时 |
超级黑熊精卡 | 0 | 无 | 连击+2、连击率+20%、抗物理+8%、气血+10%、伤害+8% | 8小时 |
超级象精卡 | 0 | 无 | 抗冰冻+8%、抗水+8%、强力冰冻4%、水系法攻+5%、防御+8% | 8小时 |
超级牛头怪卡 | 0 | 无 | 忽视目标抗金6%、金系法攻+5%、抗遗忘+8%、抗金+8%、速度+6% | 8小时 |
超级狂狮怪卡 | 0 | 无 | 忽视目标抗遗忘6%、金系法攻+5%、抗遗忘+8%、抗金+8%、速度+6% | 8小时 |
超级百花羞卡 | 0 | 无 | 抗物理+8%、抗中毒+8%、抗木+8%、木系法攻+5%、气血+10% | 8小时 |
以上就是问道手游变身卡图鉴大全,更多问道手游,尽在跑跑车手游网。
累计评论0条
展开其余评论